各都道府県
神奈川県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:F労働、第2次産業就業者数
神奈川県のカテゴリ:F労働 第2次産業就業者数の市場調査データを一覧にしています。
第2次産業就業者数
| 住所コード | 市区町村 | 値(人) |
|---|---|---|
| 14100 | 横浜市 | 324,156 |
| 14101 | 横浜市鶴見区 | 31,460 |
| 14102 | 横浜市神奈川区 | 20,908 |
| 14103 | 横浜市西区 | 7,637 |
| 14104 | 横浜市中区 | 8,452 |
| 14105 | 横浜市南区 | 14,732 |
| 14106 | 横浜市保土ケ谷区 | 16,746 |
| 14107 | 横浜市磯子区 | 14,612 |
| 14108 | 横浜市金沢区 | 17,044 |
| 14109 | 横浜市港北区 | 30,756 |
| 14110 | 横浜市戸塚区 | 25,803 |
| 14111 | 横浜市港南区 | 17,153 |
| 14112 | 横浜市旭区 | 20,715 |
| 14113 | 横浜市緑区 | 17,258 |
| 14114 | 横浜市瀬谷区 | 10,945 |
| 14115 | 横浜市栄区 | 9,900 |
| 14116 | 横浜市泉区 | 14,496 |
| 14117 | 横浜市青葉区 | 23,789 |
| 14118 | 横浜市都筑区 | 21,750 |
| 14130 | 川崎市 | 133,765 |
| 14131 | 川崎市川崎区 | 23,422 |
| 14132 | 川崎市幸区 | 16,903 |
| 14133 | 川崎市中原区 | 25,041 |
| 14134 | 川崎市高津区 | 20,826 |
| 14135 | 川崎市多摩区 | 16,291 |
| 14136 | 川崎市宮前区 | 18,418 |
| 14137 | 川崎市麻生区 | 12,864 |
| 14150 | 相模原市 | 74,224 |
| 14151 | 相模原市緑区 | 20,277 |
| 14152 | 相模原市中央区 | 29,339 |
| 14153 | 相模原市南区 | 24,608 |
| 14201 | 横須賀市 | 29,976 |
| 14203 | 平塚市 | 30,462 |
| 14204 | 鎌倉市 | 12,975 |
| 14205 | 藤沢市 | 43,451 |
| 14206 | 小田原市 | 21,337 |
| 14207 | 茅ヶ崎市 | 23,903 |
| 14208 | 逗子市 | 3,762 |
| 14210 | 三浦市 | 3,340 |
| 14211 | 秦野市 | 20,145 |
| 14212 | 厚木市 | 27,669 |
| 14213 | 大和市 | 24,622 |
| 14214 | 伊勢原市 | 12,202 |
| 14215 | 海老名市 | 14,309 |
| 14216 | 座間市 | 13,406 |
| 14217 | 南足柄市 | 6,318 |
| 14218 | 綾瀬市 | 11,172 |
| 14301 | 三浦郡葉山町 | 2,189 |
| 14321 | 高座郡寒川町 | 7,629 |
| 14341 | 中郡大磯町 | 3,000 |
| 14342 | 中郡二宮町 | 2,827 |
| 14361 | 足柄上郡中井町 | 1,413 |
| 14362 | 足柄上郡大井町 | 2,257 |
| 14363 | 足柄上郡松田町 | 1,306 |
| 14364 | 足柄上郡山北町 | 1,520 |
| 14366 | 足柄上郡開成町 | 2,431 |
| 14382 | 足柄下郡箱根町 | 634 |
| 14383 | 足柄下郡真鶴町 | 720 |
| 14384 | 足柄下郡湯河原町 | 1,872 |
| 14401 | 愛甲郡愛川町 | 7,747 |
| 14402 | 愛甲郡清川村 | 365 |
調査年度:2015
カテゴリ:F労働
| No | コード | 統計項目 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 53 | F1101 | 労働力人口 | 人 |
| 54 | F1102 | 就業者数 | 人 |
| 55 | F1107 | 完全失業者数 | 人 |
| 56 | F2201 | 第1次産業就業者数 | 人 |
| 57 | F2211 | 第2次産業就業者数 | 人 |
| 58 | F2221 | 第3次産業就業者数 | 人 |
| 59 | F2401 | 雇用者数 | 人 |
| 60 | F2402 | 役員数 | 人 |
| 61 | F2403 | 雇人のある業主数 | 人 |
| 62 | F2404 | 雇人のない業主数 | 人 |
| 63 | F2405 | 家族従業者数 | 人 |
| 64 | F2701 | 自市区町村で従業している就業者数 | 人 |
| 65 | F2705 | 他市区町村への通勤者数 | 人 |
| 66 | F2801 | 従業地による就業者数 | 人 |
| 67 | F2803 | 他市区町村からの通勤者数 | 人 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県