各都道府県
神奈川県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:D行政基盤、実質収支比率(市町村財政)
神奈川県のカテゴリ:D行政基盤 実質収支比率(市町村財政)の市場調査データを一覧にしています。
実質収支比率(市町村財政)
| 住所コード | 市区町村 | 値(%) |
|---|---|---|
| 14100 | 横浜市 | 1.6 |
| 14101 | 横浜市鶴見区 | ... |
| 14102 | 横浜市神奈川区 | ... |
| 14103 | 横浜市西区 | ... |
| 14104 | 横浜市中区 | ... |
| 14105 | 横浜市南区 | ... |
| 14106 | 横浜市保土ケ谷区 | ... |
| 14107 | 横浜市磯子区 | ... |
| 14108 | 横浜市金沢区 | ... |
| 14109 | 横浜市港北区 | ... |
| 14110 | 横浜市戸塚区 | ... |
| 14111 | 横浜市港南区 | ... |
| 14112 | 横浜市旭区 | ... |
| 14113 | 横浜市緑区 | ... |
| 14114 | 横浜市瀬谷区 | ... |
| 14115 | 横浜市栄区 | ... |
| 14116 | 横浜市泉区 | ... |
| 14117 | 横浜市青葉区 | ... |
| 14118 | 横浜市都筑区 | ... |
| 14130 | 川崎市 | 0.2 |
| 14131 | 川崎市川崎区 | ... |
| 14132 | 川崎市幸区 | ... |
| 14133 | 川崎市中原区 | ... |
| 14134 | 川崎市高津区 | ... |
| 14135 | 川崎市多摩区 | ... |
| 14136 | 川崎市宮前区 | ... |
| 14137 | 川崎市麻生区 | ... |
| 14150 | 相模原市 | 5.1 |
| 14151 | 相模原市緑区 | ... |
| 14152 | 相模原市中央区 | ... |
| 14153 | 相模原市南区 | ... |
| 14201 | 横須賀市 | 4.1 |
| 14203 | 平塚市 | 5.5 |
| 14204 | 鎌倉市 | 5.4 |
| 14205 | 藤沢市 | 6.2 |
| 14206 | 小田原市 | 10.5 |
| 14207 | 茅ヶ崎市 | 6.6 |
| 14208 | 逗子市 | 8.9 |
| 14210 | 三浦市 | 4 |
| 14211 | 秦野市 | 9.8 |
| 14212 | 厚木市 | 8.4 |
| 14213 | 大和市 | 7.3 |
| 14214 | 伊勢原市 | 5.4 |
| 14215 | 海老名市 | 4.2 |
| 14216 | 座間市 | 5.6 |
| 14217 | 南足柄市 | 3.5 |
| 14218 | 綾瀬市 | 4.3 |
| 14301 | 三浦郡葉山町 | 8.9 |
| 14321 | 高座郡寒川町 | 6.4 |
| 14341 | 中郡大磯町 | 8.5 |
| 14342 | 中郡二宮町 | 3.9 |
| 14361 | 足柄上郡中井町 | 14.4 |
| 14362 | 足柄上郡大井町 | 9.9 |
| 14363 | 足柄上郡松田町 | 8.3 |
| 14364 | 足柄上郡山北町 | 4.7 |
| 14366 | 足柄上郡開成町 | 8.2 |
| 14382 | 足柄下郡箱根町 | 6.9 |
| 14383 | 足柄下郡真鶴町 | 12.1 |
| 14384 | 足柄下郡湯河原町 | 8.3 |
| 14401 | 愛甲郡愛川町 | 5.1 |
| 14402 | 愛甲郡清川村 | 4.9 |
調査年度:2015
カテゴリ:D行政基盤
| No | コード | 統計項目 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 37 | D2201 | 財政力指数(市町村財政) | - |
| 38 | D2202 | 実質収支比率(市町村財政) | % |
| 39 | D2211 | 実質公債費比率(市町村財政) | % |
| 40 | D3201 | 歳入決算総額(市町村財政) | 百万円 |
| 41 | D3203 | 歳出決算総額(市町村財政) | 百万円 |
| 42 | D320101 | 地方税(市町村財政) | 百万円 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県