各都道府県
神奈川県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:C経済基盤、商業年間商品販売額
神奈川県のカテゴリ:C経済基盤 商業年間商品販売額の市場調査データを一覧にしています。
商業年間商品販売額
住所コード | 市区町村 | 値(百万円) |
---|---|---|
14100 | 横浜市 | 8,579,630 |
14101 | 横浜市鶴見区 | 372,072 |
14102 | 横浜市神奈川区 | 991,192 |
14103 | 横浜市西区 | 1,399,605 |
14104 | 横浜市中区 | 957,444 |
14105 | 横浜市南区 | 139,302 |
14106 | 横浜市保土ケ谷区 | 296,236 |
14107 | 横浜市磯子区 | 170,584 |
14108 | 横浜市金沢区 | 407,496 |
14109 | 横浜市港北区 | 1,300,907 |
14110 | 横浜市戸塚区 | 471,320 |
14111 | 横浜市港南区 | 263,212 |
14112 | 横浜市旭区 | 222,402 |
14113 | 横浜市緑区 | 185,767 |
14114 | 横浜市瀬谷区 | 173,955 |
14115 | 横浜市栄区 | 81,302 |
14116 | 横浜市泉区 | 144,742 |
14117 | 横浜市青葉区 | 346,823 |
14118 | 横浜市都筑区 | 655,272 |
14130 | 川崎市 | 2,162,185 |
14131 | 川崎市川崎区 | 682,617 |
14132 | 川崎市幸区 | 424,480 |
14133 | 川崎市中原区 | 211,608 |
14134 | 川崎市高津区 | 290,714 |
14135 | 川崎市多摩区 | 131,450 |
14136 | 川崎市宮前区 | 300,603 |
14137 | 川崎市麻生区 | 120,712 |
14150 | 相模原市 | 1,036,818 |
14151 | 相模原市緑区 | 221,306 |
14152 | 相模原市中央区 | 450,040 |
14153 | 相模原市南区 | 365,473 |
14201 | 横須賀市 | 430,273 |
14203 | 平塚市 | 538,936 |
14204 | 鎌倉市 | 182,118 |
14205 | 藤沢市 | 645,320 |
14206 | 小田原市 | 353,151 |
14207 | 茅ヶ崎市 | 173,819 |
14208 | 逗子市 | 41,776 |
14210 | 三浦市 | 72,539 |
14211 | 秦野市 | 141,204 |
14212 | 厚木市 | 988,828 |
14213 | 大和市 | 364,829 |
14214 | 伊勢原市 | 166,909 |
14215 | 海老名市 | 203,712 |
14216 | 座間市 | 267,923 |
14217 | 南足柄市 | 28,633 |
14218 | 綾瀬市 | 135,129 |
14301 | 三浦郡葉山町 | 18,336 |
14321 | 高座郡寒川町 | 46,329 |
14341 | 中郡大磯町 | 26,952 |
14342 | 中郡二宮町 | 18,811 |
14361 | 足柄上郡中井町 | 16,467 |
14362 | 足柄上郡大井町 | 100,179 |
14363 | 足柄上郡松田町 | 5,747 |
14364 | 足柄上郡山北町 | 9,703 |
14366 | 足柄上郡開成町 | 16,760 |
14382 | 足柄下郡箱根町 | 13,678 |
14383 | 足柄下郡真鶴町 | 2,748 |
14384 | 足柄下郡湯河原町 | 27,571 |
14401 | 愛甲郡愛川町 | 116,401 |
14402 | 愛甲郡清川村 | 364 |
調査年度:2013
カテゴリ:C経済基盤
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
23 | C120110 | 課税対象所得 | 百万円 |
24 | C120120 | 納税義務者数(所得割) | 人 |
25 | C2107 | 事業所数 | 事業所 |
26 | C2111 | 第2次産業事業所数 | 事業所 |
27 | C2112 | 第3次産業事業所数 | 事業所 |
28 | C2207 | 従業者数 | 人 |
29 | C2211 | 第2次産業従業者数 | 人 |
30 | C2212 | 第3次産業従業者数 | 人 |
31 | C3107 | 耕地面積 | k㎡ |
32 | C3401 | 製造品出荷額等 | 百万円 |
33 | C3404 | 製造業従業者数 | 人 |
34 | C3501 | 商業年間商品販売額 | 百万円 |
35 | C3502 | 商業事業所数 | 事業所 |
36 | C3503 | 商業従業者数 | 人 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県