各都道府県
神奈川県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:C経済基盤、製造品出荷額等
神奈川県のカテゴリ:C経済基盤 製造品出荷額等の市場調査データを一覧にしています。
製造品出荷額等
住所コード | 市区町村 | 値(百万円) |
---|---|---|
14100 | 横浜市 | 4,139,375 |
14101 | 横浜市鶴見区 | 642,678 |
14102 | 横浜市神奈川区 | 266,337 |
14103 | 横浜市西区 | 22,499 |
14104 | 横浜市中区 | 139,376 |
14105 | 横浜市南区 | 17,583 |
14106 | 横浜市保土ケ谷区 | 38,476 |
14107 | 横浜市磯子区 | 1,309,978 |
14108 | 横浜市金沢区 | 429,369 |
14109 | 横浜市港北区 | 238,453 |
14110 | 横浜市戸塚区 | 269,619 |
14111 | 横浜市港南区 | 7,227 |
14112 | 横浜市旭区 | 53,678 |
14113 | 横浜市緑区 | 58,715 |
14114 | 横浜市瀬谷区 | 54,476 |
14115 | 横浜市栄区 | 219,724 |
14116 | 横浜市泉区 | 35,292 |
14117 | 横浜市青葉区 | 23,090 |
14118 | 横浜市都筑区 | 312,804 |
14130 | 川崎市 | 4,288,354 |
14131 | 川崎市川崎区 | 3,319,495 |
14132 | 川崎市幸区 | 166,081 |
14133 | 川崎市中原区 | 564,057 |
14134 | 川崎市高津区 | 140,098 |
14135 | 川崎市多摩区 | 24,719 |
14136 | 川崎市宮前区 | 31,684 |
14137 | 川崎市麻生区 | 42,220 |
14150 | 相模原市 | 1,179,852 |
14151 | 相模原市緑区 | 324,070 |
14152 | 相模原市中央区 | 639,296 |
14153 | 相模原市南区 | 216,485 |
14201 | 横須賀市 | 525,180 |
14203 | 平塚市 | 1,116,437 |
14204 | 鎌倉市 | 297,380 |
14205 | 藤沢市 | 1,484,479 |
14206 | 小田原市 | 570,961 |
14207 | 茅ヶ崎市 | 242,806 |
14208 | 逗子市 | 1,031 |
14210 | 三浦市 | 22,015 |
14211 | 秦野市 | 435,291 |
14212 | 厚木市 | 615,914 |
14213 | 大和市 | 307,617 |
14214 | 伊勢原市 | 259,802 |
14215 | 海老名市 | 336,211 |
14216 | 座間市 | 235,872 |
14217 | 南足柄市 | 195,762 |
14218 | 綾瀬市 | 370,211 |
14301 | 三浦郡葉山町 | 1,494 |
14321 | 高座郡寒川町 | 363,943 |
14341 | 中郡大磯町 | 7,915 |
14342 | 中郡二宮町 | 4,040 |
14361 | 足柄上郡中井町 | 72,222 |
14362 | 足柄上郡大井町 | 9,962 |
14363 | 足柄上郡松田町 | 8,278 |
14364 | 足柄上郡山北町 | 57,638 |
14366 | 足柄上郡開成町 | 31,670 |
14382 | 足柄下郡箱根町 | 842 |
14383 | 足柄下郡真鶴町 | 969 |
14384 | 足柄下郡湯河原町 | 3,503 |
14401 | 愛甲郡愛川町 | 282,419 |
14402 | 愛甲郡清川村 | 7,782 |
調査年度:2015
カテゴリ:C経済基盤
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
23 | C120110 | 課税対象所得 | 百万円 |
24 | C120120 | 納税義務者数(所得割) | 人 |
25 | C2107 | 事業所数 | 事業所 |
26 | C2111 | 第2次産業事業所数 | 事業所 |
27 | C2112 | 第3次産業事業所数 | 事業所 |
28 | C2207 | 従業者数 | 人 |
29 | C2211 | 第2次産業従業者数 | 人 |
30 | C2212 | 第3次産業従業者数 | 人 |
31 | C3107 | 耕地面積 | k㎡ |
32 | C3401 | 製造品出荷額等 | 百万円 |
33 | C3404 | 製造業従業者数 | 人 |
34 | C3501 | 商業年間商品販売額 | 百万円 |
35 | C3502 | 商業事業所数 | 事業所 |
36 | C3503 | 商業従業者数 | 人 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県