各都道府県
神奈川県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:A人口・世帯、高齢単身世帯数
神奈川県のカテゴリ:A人口・世帯 高齢単身世帯数の市場調査データを一覧にしています。
高齢単身世帯数
住所コード | 市区町村 | 値(世帯) |
---|---|---|
14100 | 横浜市 | 170,739 |
14101 | 横浜市鶴見区 | 14,333 |
14102 | 横浜市神奈川区 | 12,358 |
14103 | 横浜市西区 | 4,941 |
14104 | 横浜市中区 | 9,013 |
14105 | 横浜市南区 | 13,020 |
14106 | 横浜市保土ケ谷区 | 10,591 |
14107 | 横浜市磯子区 | 9,816 |
14108 | 横浜市金沢区 | 9,514 |
14109 | 横浜市港北区 | 13,353 |
14110 | 横浜市戸塚区 | 10,925 |
14111 | 横浜市港南区 | 10,551 |
14112 | 横浜市旭区 | 12,728 |
14113 | 横浜市緑区 | 6,817 |
14114 | 横浜市瀬谷区 | 5,641 |
14115 | 横浜市栄区 | 5,670 |
14116 | 横浜市泉区 | 6,474 |
14117 | 横浜市青葉区 | 9,540 |
14118 | 横浜市都筑区 | 5,454 |
14130 | 川崎市 | 57,959 |
14131 | 川崎市川崎区 | 12,451 |
14132 | 川崎市幸区 | 7,433 |
14133 | 川崎市中原区 | 8,147 |
14134 | 川崎市高津区 | 8,405 |
14135 | 川崎市多摩区 | 7,840 |
14136 | 川崎市宮前区 | 7,350 |
14137 | 川崎市麻生区 | 6,333 |
14150 | 相模原市 | 29,305 |
14151 | 相模原市緑区 | 5,907 |
14152 | 相模原市中央区 | 10,452 |
14153 | 相模原市南区 | 12,946 |
14201 | 横須賀市 | 21,392 |
14203 | 平塚市 | 10,854 |
14204 | 鎌倉市 | 9,220 |
14205 | 藤沢市 | 18,205 |
14206 | 小田原市 | 9,088 |
14207 | 茅ヶ崎市 | 9,911 |
14208 | 逗子市 | 3,621 |
14210 | 三浦市 | 2,560 |
14211 | 秦野市 | 6,567 |
14212 | 厚木市 | 7,566 |
14213 | 大和市 | 10,287 |
14214 | 伊勢原市 | 3,922 |
14215 | 海老名市 | 4,449 |
14216 | 座間市 | 5,416 |
14217 | 南足柄市 | 1,584 |
14218 | 綾瀬市 | 2,963 |
14301 | 三浦郡葉山町 | 1,506 |
14321 | 高座郡寒川町 | 1,668 |
14341 | 中郡大磯町 | 1,408 |
14342 | 中郡二宮町 | 1,415 |
14361 | 足柄上郡中井町 | 265 |
14362 | 足柄上郡大井町 | 480 |
14363 | 足柄上郡松田町 | 557 |
14364 | 足柄上郡山北町 | 480 |
14366 | 足柄上郡開成町 | 443 |
14382 | 足柄下郡箱根町 | 947 |
14383 | 足柄下郡真鶴町 | 542 |
14384 | 足柄下郡湯河原町 | 2,092 |
14401 | 愛甲郡愛川町 | 1,443 |
14402 | 愛甲郡清川村 | 125 |
調査年度:2015
カテゴリ:A人口・世帯
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
1 | A1101 | 人口総数 | 人 |
2 | A1301 | 15歳未満人口 | 人 |
3 | A1302 | 15~64歳人口 | 人 |
4 | A1303 | 65歳以上人口 | 人 |
5 | A1700 | 外国人人口 | 人 |
6 | A1801 | 人口集中地区人口 | 人 |
7 | A4101 | 出生数 | 人 |
8 | A4200 | 死亡数 | 人 |
9 | A5101 | 転入者数 | 人 |
10 | A5102 | 転出者数 | 人 |
11 | A6107 | 昼間人口 | 人 |
12 | A7101 | 世帯数 | 世帯 |
13 | A710101 | 一般世帯数 | 世帯 |
14 | A810102 | 核家族世帯数 | 世帯 |
15 | A810105 | 単独世帯数 | 世帯 |
16 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 世帯 |
17 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 世帯 |
18 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 世帯 |
19 | A9101 | 婚姻件数 | 組 |
20 | A9201 | 離婚件数 | 組 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県