各都道府県
神奈川県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:A人口・世帯、高齢夫婦世帯数
神奈川県のカテゴリ:A人口・世帯 高齢夫婦世帯数の市場調査データを一覧にしています。
高齢夫婦世帯数
| 住所コード | 市区町村 | 値(世帯) |
|---|---|---|
| 14100 | 横浜市 | 175,158 |
| 14101 | 横浜市鶴見区 | 9,941 |
| 14102 | 横浜市神奈川区 | 9,053 |
| 14103 | 横浜市西区 | 3,366 |
| 14104 | 横浜市中区 | 5,150 |
| 14105 | 横浜市南区 | 8,952 |
| 14106 | 横浜市保土ケ谷区 | 10,026 |
| 14107 | 横浜市磯子区 | 8,952 |
| 14108 | 横浜市金沢区 | 12,129 |
| 14109 | 横浜市港北区 | 12,854 |
| 14110 | 横浜市戸塚区 | 14,094 |
| 14111 | 横浜市港南区 | 12,845 |
| 14112 | 横浜市旭区 | 14,696 |
| 14113 | 横浜市緑区 | 8,539 |
| 14114 | 横浜市瀬谷区 | 6,609 |
| 14115 | 横浜市栄区 | 8,473 |
| 14116 | 横浜市泉区 | 8,616 |
| 14117 | 横浜市青葉区 | 13,869 |
| 14118 | 横浜市都筑区 | 6,994 |
| 14130 | 川崎市 | 50,968 |
| 14131 | 川崎市川崎区 | 6,984 |
| 14132 | 川崎市幸区 | 6,020 |
| 14133 | 川崎市中原区 | 6,400 |
| 14134 | 川崎市高津区 | 6,947 |
| 14135 | 川崎市多摩区 | 7,460 |
| 14136 | 川崎市宮前区 | 8,672 |
| 14137 | 川崎市麻生区 | 8,485 |
| 14150 | 相模原市 | 34,019 |
| 14151 | 相模原市緑区 | 8,674 |
| 14152 | 相模原市中央区 | 12,041 |
| 14153 | 相模原市南区 | 13,304 |
| 14201 | 横須賀市 | 23,985 |
| 14203 | 平塚市 | 12,697 |
| 14204 | 鎌倉市 | 11,134 |
| 14205 | 藤沢市 | 20,062 |
| 14206 | 小田原市 | 9,319 |
| 14207 | 茅ヶ崎市 | 12,766 |
| 14208 | 逗子市 | 3,834 |
| 14210 | 三浦市 | 2,793 |
| 14211 | 秦野市 | 8,726 |
| 14212 | 厚木市 | 10,314 |
| 14213 | 大和市 | 10,510 |
| 14214 | 伊勢原市 | 4,804 |
| 14215 | 海老名市 | 6,495 |
| 14216 | 座間市 | 6,244 |
| 14217 | 南足柄市 | 2,460 |
| 14218 | 綾瀬市 | 4,605 |
| 14301 | 三浦郡葉山町 | 2,117 |
| 14321 | 高座郡寒川町 | 2,329 |
| 14341 | 中郡大磯町 | 2,070 |
| 14342 | 中郡二宮町 | 1,944 |
| 14361 | 足柄上郡中井町 | 534 |
| 14362 | 足柄上郡大井町 | 791 |
| 14363 | 足柄上郡松田町 | 585 |
| 14364 | 足柄上郡山北町 | 609 |
| 14366 | 足柄上郡開成町 | 713 |
| 14382 | 足柄下郡箱根町 | 684 |
| 14383 | 足柄下郡真鶴町 | 510 |
| 14384 | 足柄下郡湯河原町 | 1,706 |
| 14401 | 愛甲郡愛川町 | 2,083 |
| 14402 | 愛甲郡清川村 | 180 |
調査年度:2015
カテゴリ:A人口・世帯
| No | コード | 統計項目 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 1 | A1101 | 人口総数 | 人 |
| 2 | A1301 | 15歳未満人口 | 人 |
| 3 | A1302 | 15~64歳人口 | 人 |
| 4 | A1303 | 65歳以上人口 | 人 |
| 5 | A1700 | 外国人人口 | 人 |
| 6 | A1801 | 人口集中地区人口 | 人 |
| 7 | A4101 | 出生数 | 人 |
| 8 | A4200 | 死亡数 | 人 |
| 9 | A5101 | 転入者数 | 人 |
| 10 | A5102 | 転出者数 | 人 |
| 11 | A6107 | 昼間人口 | 人 |
| 12 | A7101 | 世帯数 | 世帯 |
| 13 | A710101 | 一般世帯数 | 世帯 |
| 14 | A810102 | 核家族世帯数 | 世帯 |
| 15 | A810105 | 単独世帯数 | 世帯 |
| 16 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 世帯 |
| 17 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 世帯 |
| 18 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 世帯 |
| 19 | A9101 | 婚姻件数 | 組 |
| 20 | A9201 | 離婚件数 | 組 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県