各都道府県
神奈川県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:A人口・世帯、65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数
神奈川県のカテゴリ:A人口・世帯 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数の市場調査データを一覧にしています。
65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数
住所コード | 市区町村 | 値(世帯) |
---|---|---|
14100 | 横浜市 | 340,709 |
14101 | 横浜市鶴見区 | 21,978 |
14102 | 横浜市神奈川区 | 18,919 |
14103 | 横浜市西区 | 7,111 |
14104 | 横浜市中区 | 10,720 |
14105 | 横浜市南区 | 18,709 |
14106 | 横浜市保土ケ谷区 | 20,038 |
14107 | 横浜市磯子区 | 17,429 |
14108 | 横浜市金沢区 | 22,562 |
14109 | 横浜市港北区 | 25,645 |
14110 | 横浜市戸塚区 | 26,991 |
14111 | 横浜市港南区 | 23,890 |
14112 | 横浜市旭区 | 27,596 |
14113 | 横浜市緑区 | 16,441 |
14114 | 横浜市瀬谷区 | 13,066 |
14115 | 横浜市栄区 | 14,776 |
14116 | 横浜市泉区 | 16,455 |
14117 | 横浜市青葉区 | 25,046 |
14118 | 横浜市都筑区 | 13,337 |
14130 | 川崎市 | 106,968 |
14131 | 川崎市川崎区 | 16,671 |
14132 | 川崎市幸区 | 13,281 |
14133 | 川崎市中原区 | 13,999 |
14134 | 川崎市高津区 | 15,061 |
14135 | 川崎市多摩区 | 15,387 |
14136 | 川崎市宮前区 | 17,065 |
14137 | 川崎市麻生区 | 15,504 |
14150 | 相模原市 | 67,564 |
14151 | 相模原市緑区 | 17,124 |
14152 | 相模原市中央区 | 24,231 |
14153 | 相模原市南区 | 26,209 |
14201 | 横須賀市 | 46,771 |
14203 | 平塚市 | 25,687 |
14204 | 鎌倉市 | 20,617 |
14205 | 藤沢市 | 39,055 |
14206 | 小田原市 | 19,337 |
14207 | 茅ヶ崎市 | 24,367 |
14208 | 逗子市 | 7,172 |
14210 | 三浦市 | 5,671 |
14211 | 秦野市 | 16,864 |
14212 | 厚木市 | 20,670 |
14213 | 大和市 | 21,094 |
14214 | 伊勢原市 | 9,417 |
14215 | 海老名市 | 12,526 |
14216 | 座間市 | 12,456 |
14217 | 南足柄市 | 4,688 |
14218 | 綾瀬市 | 8,972 |
14301 | 三浦郡葉山町 | 3,854 |
14321 | 高座郡寒川町 | 4,689 |
14341 | 中郡大磯町 | 3,922 |
14342 | 中郡二宮町 | 3,614 |
14361 | 足柄上郡中井町 | 1,040 |
14362 | 足柄上郡大井町 | 1,601 |
14363 | 足柄上郡松田町 | 1,251 |
14364 | 足柄上郡山北町 | 1,293 |
14366 | 足柄上郡開成町 | 1,471 |
14382 | 足柄下郡箱根町 | 1,247 |
14383 | 足柄下郡真鶴町 | 1,043 |
14384 | 足柄下郡湯河原町 | 3,160 |
14401 | 愛甲郡愛川町 | 4,239 |
14402 | 愛甲郡清川村 | 370 |
調査年度:2015
カテゴリ:A人口・世帯
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
1 | A1101 | 人口総数 | 人 |
2 | A1301 | 15歳未満人口 | 人 |
3 | A1302 | 15~64歳人口 | 人 |
4 | A1303 | 65歳以上人口 | 人 |
5 | A1700 | 外国人人口 | 人 |
6 | A1801 | 人口集中地区人口 | 人 |
7 | A4101 | 出生数 | 人 |
8 | A4200 | 死亡数 | 人 |
9 | A5101 | 転入者数 | 人 |
10 | A5102 | 転出者数 | 人 |
11 | A6107 | 昼間人口 | 人 |
12 | A7101 | 世帯数 | 世帯 |
13 | A710101 | 一般世帯数 | 世帯 |
14 | A810102 | 核家族世帯数 | 世帯 |
15 | A810105 | 単独世帯数 | 世帯 |
16 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 世帯 |
17 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 世帯 |
18 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 世帯 |
19 | A9101 | 婚姻件数 | 組 |
20 | A9201 | 離婚件数 | 組 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県