各都道府県
神奈川県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:A人口・世帯、一般世帯数
神奈川県のカテゴリ:A人口・世帯 一般世帯数の市場調査データを一覧にしています。
一般世帯数
住所コード | 市区町村 | 値(世帯) |
---|---|---|
14100 | 横浜市 | 1,635,805 |
14101 | 横浜市鶴見区 | 132,534 |
14102 | 横浜市神奈川区 | 119,250 |
14103 | 横浜市西区 | 51,809 |
14104 | 横浜市中区 | 71,725 |
14105 | 横浜市南区 | 95,134 |
14106 | 横浜市保土ケ谷区 | 92,636 |
14107 | 横浜市磯子区 | 74,473 |
14108 | 横浜市金沢区 | 86,802 |
14109 | 横浜市港北区 | 163,393 |
14110 | 横浜市戸塚区 | 113,250 |
14111 | 横浜市港南区 | 90,928 |
14112 | 横浜市旭区 | 102,505 |
14113 | 横浜市緑区 | 74,371 |
14114 | 横浜市瀬谷区 | 50,359 |
14115 | 横浜市栄区 | 50,657 |
14116 | 横浜市泉区 | 60,574 |
14117 | 横浜市青葉区 | 125,144 |
14118 | 横浜市都筑区 | 80,261 |
14130 | 川崎市 | 689,886 |
14131 | 川崎市川崎区 | 108,528 |
14132 | 川崎市幸区 | 75,055 |
14133 | 川崎市中原区 | 123,380 |
14134 | 川崎市高津区 | 107,787 |
14135 | 川崎市多摩区 | 106,357 |
14136 | 川崎市宮前区 | 94,729 |
14137 | 川崎市麻生区 | 74,050 |
14150 | 相模原市 | 310,833 |
14151 | 相模原市緑区 | 71,092 |
14152 | 相模原市中央区 | 116,108 |
14153 | 相模原市南区 | 123,633 |
14201 | 横須賀市 | 165,410 |
14203 | 平塚市 | 107,268 |
14204 | 鎌倉市 | 72,916 |
14205 | 藤沢市 | 179,957 |
14206 | 小田原市 | 79,007 |
14207 | 茅ヶ崎市 | 97,817 |
14208 | 逗子市 | 24,083 |
14210 | 三浦市 | 17,513 |
14211 | 秦野市 | 69,615 |
14212 | 厚木市 | 95,655 |
14213 | 大和市 | 101,931 |
14214 | 伊勢原市 | 43,033 |
14215 | 海老名市 | 53,368 |
14216 | 座間市 | 55,873 |
14217 | 南足柄市 | 16,218 |
14218 | 綾瀬市 | 33,308 |
14301 | 三浦郡葉山町 | 12,561 |
14321 | 高座郡寒川町 | 18,719 |
14341 | 中郡大磯町 | 12,256 |
14342 | 中郡二宮町 | 11,164 |
14361 | 足柄上郡中井町 | 3,352 |
14362 | 足柄上郡大井町 | 6,151 |
14363 | 足柄上郡松田町 | 4,402 |
14364 | 足柄上郡山北町 | 3,898 |
14366 | 足柄上郡開成町 | 6,161 |
14382 | 足柄下郡箱根町 | 6,077 |
14383 | 足柄下郡真鶴町 | 3,064 |
14384 | 足柄下郡湯河原町 | 10,724 |
14401 | 愛甲郡愛川町 | 16,046 |
14402 | 愛甲郡清川村 | 1,119 |
調査年度:2015
カテゴリ:A人口・世帯
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
1 | A1101 | 人口総数 | 人 |
2 | A1301 | 15歳未満人口 | 人 |
3 | A1302 | 15~64歳人口 | 人 |
4 | A1303 | 65歳以上人口 | 人 |
5 | A1700 | 外国人人口 | 人 |
6 | A1801 | 人口集中地区人口 | 人 |
7 | A4101 | 出生数 | 人 |
8 | A4200 | 死亡数 | 人 |
9 | A5101 | 転入者数 | 人 |
10 | A5102 | 転出者数 | 人 |
11 | A6107 | 昼間人口 | 人 |
12 | A7101 | 世帯数 | 世帯 |
13 | A710101 | 一般世帯数 | 世帯 |
14 | A810102 | 核家族世帯数 | 世帯 |
15 | A810105 | 単独世帯数 | 世帯 |
16 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 世帯 |
17 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 世帯 |
18 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 世帯 |
19 | A9101 | 婚姻件数 | 組 |
20 | A9201 | 離婚件数 | 組 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県