各都道府県
埼玉県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:J福祉・社会保障、国民健康保険被保険者数
埼玉県のカテゴリ:J福祉・社会保障 国民健康保険被保険者数の市場調査データを一覧にしています。
国民健康保険被保険者数
| 住所コード | 市区町村 | 値(人) |
|---|---|---|
| 11100 | さいたま市 | 283,362 |
| 11101 | さいたま市西区 | ... |
| 11102 | さいたま市北区 | ... |
| 11103 | さいたま市大宮区 | ... |
| 11104 | さいたま市見沼区 | ... |
| 11105 | さいたま市中央区 | ... |
| 11106 | さいたま市桜区 | ... |
| 11107 | さいたま市浦和区 | ... |
| 11108 | さいたま市南区 | ... |
| 11109 | さいたま市緑区 | ... |
| 11110 | さいたま市岩槻区 | ... |
| 11201 | 川越市 | 91,678 |
| 11202 | 熊谷市 | 52,963 |
| 11203 | 川口市 | 163,386 |
| 11206 | 行田市 | 23,384 |
| 11207 | 秩父市 | 18,140 |
| 11208 | 所沢市 | 89,926 |
| 11209 | 飯能市 | 22,796 |
| 11210 | 加須市 | 31,381 |
| 11211 | 本庄市 | 21,683 |
| 11212 | 東松山市 | 24,378 |
| 11214 | 春日部市 | 68,352 |
| 11215 | 狭山市 | 42,623 |
| 11216 | 羽生市 | 14,903 |
| 11217 | 鴻巣市 | 30,782 |
| 11218 | 深谷市 | 40,821 |
| 11219 | 上尾市 | 57,324 |
| 11221 | 草加市 | 67,104 |
| 11222 | 越谷市 | 87,749 |
| 11223 | 蕨市 | 20,750 |
| 11224 | 戸田市 | 31,857 |
| 11225 | 入間市 | 41,510 |
| 11227 | 朝霞市 | 30,749 |
| 11228 | 志木市 | 18,855 |
| 11229 | 和光市 | 17,061 |
| 11230 | 新座市 | 44,534 |
| 11231 | 桶川市 | 19,567 |
| 11232 | 久喜市 | 40,712 |
| 11233 | 北本市 | 18,433 |
| 11234 | 八潮市 | 24,864 |
| 11235 | 富士見市 | 27,992 |
| 11237 | 三郷市 | 41,849 |
| 11238 | 蓮田市 | 15,984 |
| 11239 | 坂戸市 | 28,488 |
| 11240 | 幸手市 | 15,757 |
| 11241 | 鶴ヶ島市 | 19,272 |
| 11242 | 日高市 | 16,604 |
| 11243 | 吉川市 | 18,531 |
| 11245 | ふじみ野市 | 27,252 |
| 11246 | 白岡市 | 12,212 |
| 11301 | 北足立郡伊奈町 | 10,538 |
| 11324 | 入間郡三芳町 | 10,793 |
| 11326 | 入間郡毛呂山町 | 10,470 |
| 11327 | 入間郡越生町 | 3,808 |
| 11341 | 比企郡滑川町 | 4,157 |
| 11342 | 比企郡嵐山町 | 5,047 |
| 11343 | 比企郡小川町 | 8,843 |
| 11346 | 比企郡川島町 | 6,044 |
| 11347 | 比企郡吉見町 | 5,729 |
| 11348 | 比企郡鳩山町 | 4,889 |
| 11349 | 比企郡ときがわ町 | 3,705 |
| 11361 | 秩父郡横瀬町 | 2,414 |
| 11362 | 秩父郡皆野町 | 2,915 |
| 11363 | 秩父郡長瀞町 | 2,218 |
| 11365 | 秩父郡小鹿野町 | 3,772 |
| 11369 | 秩父郡東秩父村 | 1,026 |
| 11381 | 児玉郡美里町 | 3,198 |
| 11383 | 児玉郡神川町 | 4,008 |
| 11385 | 児玉郡上里町 | 8,644 |
| 11408 | 大里郡寄居町 | 10,155 |
| 11442 | 南埼玉郡宮代町 | 9,728 |
| 11464 | 北葛飾郡杉戸町 | 13,666 |
| 11465 | 北葛飾郡松伏町 | 8,903 |
調査年度:2015
カテゴリ:J福祉・社会保障
| No | コード | 統計項目 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 88 | J230121 | 介護老人福祉施設数 | 所 |
| 89 | J2501 | 児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く) | 所 |
| 90 | J2503 | 保育所等数 | 所 |
| 91 | J2506 | 保育所等在所児数 | 人 |
| 92 | J4101 | 国民健康保険被保険者数 | 人 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県