各都道府県
埼玉県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:H居住、居住世帯あり住宅数
埼玉県のカテゴリ:H居住 居住世帯あり住宅数の市場調査データを一覧にしています。
居住世帯あり住宅数
住所コード | 市区町村 | 値(住宅) |
---|---|---|
11100 | さいたま市 | 510,420 |
11101 | さいたま市西区 | 31,880 |
11102 | さいたま市北区 | 60,550 |
11103 | さいたま市大宮区 | 48,240 |
11104 | さいたま市見沼区 | 63,630 |
11105 | さいたま市中央区 | 41,980 |
11106 | さいたま市桜区 | 43,430 |
11107 | さいたま市浦和区 | 64,180 |
11108 | さいたま市南区 | 72,170 |
11109 | さいたま市緑区 | 42,560 |
11110 | さいたま市岩槻区 | 41,800 |
11201 | 川越市 | 141,140 |
11202 | 熊谷市 | 75,820 |
11203 | 川口市 | 242,120 |
11206 | 行田市 | 30,650 |
11207 | 秩父市 | 24,020 |
11208 | 所沢市 | 144,540 |
11209 | 飯能市 | 30,190 |
11210 | 加須市 | 40,010 |
11211 | 本庄市 | 32,860 |
11212 | 東松山市 | 36,090 |
11214 | 春日部市 | 93,470 |
11215 | 狭山市 | 61,330 |
11216 | 羽生市 | 19,500 |
11217 | 鴻巣市 | 45,020 |
11218 | 深谷市 | 51,980 |
11219 | 上尾市 | 87,550 |
11221 | 草加市 | 103,140 |
11222 | 越谷市 | 131,030 |
11223 | 蕨市 | 32,630 |
11224 | 戸田市 | 55,570 |
11225 | 入間市 | 57,440 |
11227 | 朝霞市 | 59,820 |
11228 | 志木市 | 29,410 |
11229 | 和光市 | 38,310 |
11230 | 新座市 | 65,570 |
11231 | 桶川市 | 28,400 |
11232 | 久喜市 | 58,130 |
11233 | 北本市 | 25,850 |
11234 | 八潮市 | 33,550 |
11235 | 富士見市 | 46,190 |
11237 | 三郷市 | 53,060 |
11238 | 蓮田市 | 23,290 |
11239 | 坂戸市 | 43,910 |
11240 | 幸手市 | 20,530 |
11241 | 鶴ヶ島市 | 29,000 |
11242 | 日高市 | 20,810 |
11243 | 吉川市 | 24,110 |
11245 | ふじみ野市 | 43,120 |
11246 | 白岡市 | 18,120 |
11301 | 北足立郡伊奈町 | 16,490 |
11324 | 入間郡三芳町 | 13,490 |
11326 | 入間郡毛呂山町 | 15,970 |
11327 | 入間郡越生町 | ... |
11341 | 比企郡滑川町 | 6,810 |
11342 | 比企郡嵐山町 | 6,780 |
11343 | 比企郡小川町 | 11,480 |
11346 | 比企郡川島町 | 7,300 |
11347 | 比企郡吉見町 | 6,540 |
11348 | 比企郡鳩山町 | 5,330 |
11349 | 比企郡ときがわ町 | ... |
11361 | 秩父郡横瀬町 | ... |
11362 | 秩父郡皆野町 | ... |
11363 | 秩父郡長瀞町 | ... |
11365 | 秩父郡小鹿野町 | ... |
11369 | 秩父郡東秩父村 | ... |
11381 | 児玉郡美里町 | ... |
11383 | 児玉郡神川町 | ... |
11385 | 児玉郡上里町 | 10,810 |
11408 | 大里郡寄居町 | 12,600 |
11442 | 南埼玉郡宮代町 | 13,230 |
11464 | 北葛飾郡杉戸町 | 17,020 |
11465 | 北葛飾郡松伏町 | 10,970 |
調査年度:2013
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県