各都道府県
埼玉県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:E教育、幼稚園数
埼玉県のカテゴリ:E教育 幼稚園数の市場調査データを一覧にしています。
幼稚園数
住所コード | 市区町村 | 値(園) |
---|---|---|
11100 | さいたま市 | 105 |
11101 | さいたま市西区 | 7 |
11102 | さいたま市北区 | 9 |
11103 | さいたま市大宮区 | 13 |
11104 | さいたま市見沼区 | 10 |
11105 | さいたま市中央区 | 6 |
11106 | さいたま市桜区 | 9 |
11107 | さいたま市浦和区 | 13 |
11108 | さいたま市南区 | 13 |
11109 | さいたま市緑区 | 9 |
11110 | さいたま市岩槻区 | 16 |
11201 | 川越市 | 33 |
11202 | 熊谷市 | 14 |
11203 | 川口市 | 43 |
11206 | 行田市 | 8 |
11207 | 秩父市 | 8 |
11208 | 所沢市 | 22 |
11209 | 飯能市 | 7 |
11210 | 加須市 | 14 |
11211 | 本庄市 | 8 |
11212 | 東松山市 | 8 |
11214 | 春日部市 | 21 |
11215 | 狭山市 | 10 |
11216 | 羽生市 | 4 |
11217 | 鴻巣市 | 7 |
11218 | 深谷市 | 14 |
11219 | 上尾市 | 21 |
11221 | 草加市 | 16 |
11222 | 越谷市 | 22 |
11223 | 蕨市 | 4 |
11224 | 戸田市 | 10 |
11225 | 入間市 | 10 |
11227 | 朝霞市 | 8 |
11228 | 志木市 | 7 |
11229 | 和光市 | 4 |
11230 | 新座市 | 11 |
11231 | 桶川市 | 5 |
11232 | 久喜市 | 13 |
11233 | 北本市 | 9 |
11234 | 八潮市 | 5 |
11235 | 富士見市 | 8 |
11237 | 三郷市 | 10 |
11238 | 蓮田市 | 4 |
11239 | 坂戸市 | 10 |
11240 | 幸手市 | 7 |
11241 | 鶴ヶ島市 | 5 |
11242 | 日高市 | 4 |
11243 | 吉川市 | 6 |
11245 | ふじみ野市 | 9 |
11246 | 白岡市 | 4 |
11301 | 北足立郡伊奈町 | 3 |
11324 | 入間郡三芳町 | 3 |
11326 | 入間郡毛呂山町 | 3 |
11327 | 入間郡越生町 | 1 |
11341 | 比企郡滑川町 | 1 |
11342 | 比企郡嵐山町 | 1 |
11343 | 比企郡小川町 | 2 |
11346 | 比企郡川島町 | 1 |
11347 | 比企郡吉見町 | 1 |
11348 | 比企郡鳩山町 | 1 |
11349 | 比企郡ときがわ町 | 1 |
11361 | 秩父郡横瀬町 | 1 |
11362 | 秩父郡皆野町 | 1 |
11363 | 秩父郡長瀞町 | 1 |
11365 | 秩父郡小鹿野町 | 1 |
11369 | 秩父郡東秩父村 | 0 |
11381 | 児玉郡美里町 | 1 |
11383 | 児玉郡神川町 | 1 |
11385 | 児玉郡上里町 | 2 |
11408 | 大里郡寄居町 | 1 |
11442 | 南埼玉郡宮代町 | 4 |
11464 | 北葛飾郡杉戸町 | 4 |
11465 | 北葛飾郡松伏町 | 1 |
調査年度:2016
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県