各都道府県
埼玉県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:D行政基盤、歳入決算総額(市町村財政)
埼玉県のカテゴリ:D行政基盤 歳入決算総額(市町村財政)の市場調査データを一覧にしています。
歳入決算総額(市町村財政)
住所コード | 市区町村 | 値(百万円) |
---|---|---|
11100 | さいたま市 | 460,291 |
11101 | さいたま市西区 | ... |
11102 | さいたま市北区 | ... |
11103 | さいたま市大宮区 | ... |
11104 | さいたま市見沼区 | ... |
11105 | さいたま市中央区 | ... |
11106 | さいたま市桜区 | ... |
11107 | さいたま市浦和区 | ... |
11108 | さいたま市南区 | ... |
11109 | さいたま市緑区 | ... |
11110 | さいたま市岩槻区 | ... |
11201 | 川越市 | 109,716 |
11202 | 熊谷市 | 68,620 |
11203 | 川口市 | 193,193 |
11206 | 行田市 | 27,859 |
11207 | 秩父市 | 30,804 |
11208 | 所沢市 | 102,566 |
11209 | 飯能市 | 29,361 |
11210 | 加須市 | 41,823 |
11211 | 本庄市 | 35,364 |
11212 | 東松山市 | 31,869 |
11214 | 春日部市 | 74,085 |
11215 | 狭山市 | 46,690 |
11216 | 羽生市 | 19,140 |
11217 | 鴻巣市 | 38,111 |
11218 | 深谷市 | 56,484 |
11219 | 上尾市 | 62,965 |
11221 | 草加市 | 73,841 |
11222 | 越谷市 | 100,482 |
11223 | 蕨市 | 24,588 |
11224 | 戸田市 | 52,859 |
11225 | 入間市 | 40,657 |
11227 | 朝霞市 | 38,998 |
11228 | 志木市 | 22,746 |
11229 | 和光市 | 30,196 |
11230 | 新座市 | 49,687 |
11231 | 桶川市 | 22,924 |
11232 | 久喜市 | 58,521 |
11233 | 北本市 | 20,055 |
11234 | 八潮市 | 31,763 |
11235 | 富士見市 | 33,971 |
11237 | 三郷市 | 49,023 |
11238 | 蓮田市 | 20,892 |
11239 | 坂戸市 | 31,736 |
11240 | 幸手市 | 17,780 |
11241 | 鶴ヶ島市 | 21,963 |
11242 | 日高市 | 19,859 |
11243 | 吉川市 | 22,915 |
11245 | ふじみ野市 | 49,385 |
11246 | 白岡市 | 14,104 |
11301 | 北足立郡伊奈町 | 11,611 |
11324 | 入間郡三芳町 | 15,113 |
11326 | 入間郡毛呂山町 | 10,880 |
11327 | 入間郡越生町 | 4,568 |
11341 | 比企郡滑川町 | 6,220 |
11342 | 比企郡嵐山町 | 6,550 |
11343 | 比企郡小川町 | 9,369 |
11346 | 比企郡川島町 | 8,789 |
11347 | 比企郡吉見町 | 7,047 |
11348 | 比企郡鳩山町 | 5,022 |
11349 | 比企郡ときがわ町 | 5,708 |
11361 | 秩父郡横瀬町 | 3,743 |
11362 | 秩父郡皆野町 | 4,396 |
11363 | 秩父郡長瀞町 | 3,469 |
11365 | 秩父郡小鹿野町 | 7,495 |
11369 | 秩父郡東秩父村 | 2,021 |
11381 | 児玉郡美里町 | 5,498 |
11383 | 児玉郡神川町 | 6,698 |
11385 | 児玉郡上里町 | 10,645 |
11408 | 大里郡寄居町 | 12,178 |
11442 | 南埼玉郡宮代町 | 10,241 |
11464 | 北葛飾郡杉戸町 | 13,529 |
11465 | 北葛飾郡松伏町 | 8,747 |
調査年度:2015
カテゴリ:D行政基盤
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
37 | D2201 | 財政力指数(市町村財政) | - |
38 | D2202 | 実質収支比率(市町村財政) | % |
39 | D2211 | 実質公債費比率(市町村財政) | % |
40 | D3201 | 歳入決算総額(市町村財政) | 百万円 |
41 | D3203 | 歳出決算総額(市町村財政) | 百万円 |
42 | D320101 | 地方税(市町村財政) | 百万円 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県