各都道府県
埼玉県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:C経済基盤、商業年間商品販売額
埼玉県のカテゴリ:C経済基盤 商業年間商品販売額の市場調査データを一覧にしています。
商業年間商品販売額
住所コード | 市区町村 | 値(百万円) |
---|---|---|
11100 | さいたま市 | 4,330,020 |
11101 | さいたま市西区 | 96,061 |
11102 | さいたま市北区 | 763,263 |
11103 | さいたま市大宮区 | 1,115,155 |
11104 | さいたま市見沼区 | 303,606 |
11105 | さいたま市中央区 | 539,943 |
11106 | さいたま市桜区 | 205,213 |
11107 | さいたま市浦和区 | 265,044 |
11108 | さいたま市南区 | 657,567 |
11109 | さいたま市緑区 | 191,848 |
11110 | さいたま市岩槻区 | 192,319 |
11201 | 川越市 | 639,515 |
11202 | 熊谷市 | 552,460 |
11203 | 川口市 | 1,051,832 |
11206 | 行田市 | 155,155 |
11207 | 秩父市 | 76,880 |
11208 | 所沢市 | 462,803 |
11209 | 飯能市 | 110,541 |
11210 | 加須市 | 179,103 |
11211 | 本庄市 | 452,201 |
11212 | 東松山市 | 150,149 |
11214 | 春日部市 | 340,173 |
11215 | 狭山市 | 194,610 |
11216 | 羽生市 | 82,445 |
11217 | 鴻巣市 | 156,363 |
11218 | 深谷市 | 237,407 |
11219 | 上尾市 | 468,313 |
11221 | 草加市 | 442,185 |
11222 | 越谷市 | 727,152 |
11223 | 蕨市 | 96,732 |
11224 | 戸田市 | 431,834 |
11225 | 入間市 | 203,303 |
11227 | 朝霞市 | 118,921 |
11228 | 志木市 | 56,163 |
11229 | 和光市 | 117,587 |
11230 | 新座市 | 192,527 |
11231 | 桶川市 | 106,484 |
11232 | 久喜市 | 246,631 |
11233 | 北本市 | 102,817 |
11234 | 八潮市 | 277,718 |
11235 | 富士見市 | 63,194 |
11237 | 三郷市 | 209,341 |
11238 | 蓮田市 | 58,788 |
11239 | 坂戸市 | 87,689 |
11240 | 幸手市 | 70,685 |
11241 | 鶴ヶ島市 | 111,130 |
11242 | 日高市 | 62,406 |
11243 | 吉川市 | 56,873 |
11245 | ふじみ野市 | 98,734 |
11246 | 白岡市 | 58,143 |
11301 | 北足立郡伊奈町 | 151,035 |
11324 | 入間郡三芳町 | 112,116 |
11326 | 入間郡毛呂山町 | 28,477 |
11327 | 入間郡越生町 | 5,601 |
11341 | 比企郡滑川町 | 38,530 |
11342 | 比企郡嵐山町 | 18,561 |
11343 | 比企郡小川町 | 25,018 |
11346 | 比企郡川島町 | 48,497 |
11347 | 比企郡吉見町 | 12,426 |
11348 | 比企郡鳩山町 | 7,857 |
11349 | 比企郡ときがわ町 | 5,580 |
11361 | 秩父郡横瀬町 | 6,568 |
11362 | 秩父郡皆野町 | 12,399 |
11363 | 秩父郡長瀞町 | 5,957 |
11365 | 秩父郡小鹿野町 | 8,476 |
11369 | 秩父郡東秩父村 | 667 |
11381 | 児玉郡美里町 | 10,443 |
11383 | 児玉郡神川町 | 9,425 |
11385 | 児玉郡上里町 | 38,833 |
11408 | 大里郡寄居町 | 33,540 |
11442 | 南埼玉郡宮代町 | 14,796 |
11464 | 北葛飾郡杉戸町 | 70,648 |
11465 | 北葛飾郡松伏町 | 31,024 |
調査年度:2013
カテゴリ:C経済基盤
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
23 | C120110 | 課税対象所得 | 百万円 |
24 | C120120 | 納税義務者数(所得割) | 人 |
25 | C2107 | 事業所数 | 事業所 |
26 | C2111 | 第2次産業事業所数 | 事業所 |
27 | C2112 | 第3次産業事業所数 | 事業所 |
28 | C2207 | 従業者数 | 人 |
29 | C2211 | 第2次産業従業者数 | 人 |
30 | C2212 | 第3次産業従業者数 | 人 |
31 | C3107 | 耕地面積 | k㎡ |
32 | C3401 | 製造品出荷額等 | 百万円 |
33 | C3404 | 製造業従業者数 | 人 |
34 | C3501 | 商業年間商品販売額 | 百万円 |
35 | C3502 | 商業事業所数 | 事業所 |
36 | C3503 | 商業従業者数 | 人 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県