各都道府県
埼玉県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:C経済基盤、事業所数
埼玉県のカテゴリ:C経済基盤 事業所数の市場調査データを一覧にしています。
事業所数
住所コード | 市区町村 | 値(事業所) |
---|---|---|
11100 | さいたま市 | 43,057 |
11101 | さいたま市西区 | 2,300 |
11102 | さいたま市北区 | 4,885 |
11103 | さいたま市大宮区 | 7,594 |
11104 | さいたま市見沼区 | 4,255 |
11105 | さいたま市中央区 | 3,249 |
11106 | さいたま市桜区 | 2,526 |
11107 | さいたま市浦和区 | 6,180 |
11108 | さいたま市南区 | 4,677 |
11109 | さいたま市緑区 | 3,017 |
11110 | さいたま市岩槻区 | 4,374 |
11201 | 川越市 | 11,319 |
11202 | 熊谷市 | 8,586 |
11203 | 川口市 | 22,397 |
11206 | 行田市 | 3,551 |
11207 | 秩父市 | 3,646 |
11208 | 所沢市 | 10,045 |
11209 | 飯能市 | 3,177 |
11210 | 加須市 | 4,384 |
11211 | 本庄市 | 3,675 |
11212 | 東松山市 | 3,615 |
11214 | 春日部市 | 7,968 |
11215 | 狭山市 | 4,871 |
11216 | 羽生市 | 2,282 |
11217 | 鴻巣市 | 3,828 |
11218 | 深谷市 | 5,616 |
11219 | 上尾市 | 6,605 |
11221 | 草加市 | 7,758 |
11222 | 越谷市 | 11,554 |
11223 | 蕨市 | 2,785 |
11224 | 戸田市 | 5,464 |
11225 | 入間市 | 5,003 |
11227 | 朝霞市 | 3,747 |
11228 | 志木市 | 2,130 |
11229 | 和光市 | 1,834 |
11230 | 新座市 | 5,041 |
11231 | 桶川市 | 2,330 |
11232 | 久喜市 | 5,329 |
11233 | 北本市 | 2,056 |
11234 | 八潮市 | 4,548 |
11235 | 富士見市 | 2,846 |
11237 | 三郷市 | 5,704 |
11238 | 蓮田市 | 1,680 |
11239 | 坂戸市 | 3,130 |
11240 | 幸手市 | 2,194 |
11241 | 鶴ヶ島市 | 2,249 |
11242 | 日高市 | 1,959 |
11243 | 吉川市 | 2,162 |
11245 | ふじみ野市 | 3,250 |
11246 | 白岡市 | 1,448 |
11301 | 北足立郡伊奈町 | 1,384 |
11324 | 入間郡三芳町 | 1,629 |
11326 | 入間郡毛呂山町 | 1,198 |
11327 | 入間郡越生町 | 493 |
11341 | 比企郡滑川町 | 568 |
11342 | 比企郡嵐山町 | 783 |
11343 | 比企郡小川町 | 1,318 |
11346 | 比企郡川島町 | 944 |
11347 | 比企郡吉見町 | 707 |
11348 | 比企郡鳩山町 | 454 |
11349 | 比企郡ときがわ町 | 591 |
11361 | 秩父郡横瀬町 | 361 |
11362 | 秩父郡皆野町 | 595 |
11363 | 秩父郡長瀞町 | 432 |
11365 | 秩父郡小鹿野町 | 694 |
11369 | 秩父郡東秩父村 | 157 |
11381 | 児玉郡美里町 | 441 |
11383 | 児玉郡神川町 | 525 |
11385 | 児玉郡上里町 | 1,026 |
11408 | 大里郡寄居町 | 1,294 |
11442 | 南埼玉郡宮代町 | 1,086 |
11464 | 北葛飾郡杉戸町 | 1,561 |
11465 | 北葛飾郡松伏町 | 1,097 |
調査年度:2014
カテゴリ:C経済基盤
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
23 | C120110 | 課税対象所得 | 百万円 |
24 | C120120 | 納税義務者数(所得割) | 人 |
25 | C2107 | 事業所数 | 事業所 |
26 | C2111 | 第2次産業事業所数 | 事業所 |
27 | C2112 | 第3次産業事業所数 | 事業所 |
28 | C2207 | 従業者数 | 人 |
29 | C2211 | 第2次産業従業者数 | 人 |
30 | C2212 | 第3次産業従業者数 | 人 |
31 | C3107 | 耕地面積 | k㎡ |
32 | C3401 | 製造品出荷額等 | 百万円 |
33 | C3404 | 製造業従業者数 | 人 |
34 | C3501 | 商業年間商品販売額 | 百万円 |
35 | C3502 | 商業事業所数 | 事業所 |
36 | C3503 | 商業従業者数 | 人 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県