各都道府県
埼玉県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:A人口・世帯、離婚件数
埼玉県のカテゴリ:A人口・世帯 離婚件数の市場調査データを一覧にしています。
離婚件数
住所コード | 市区町村 | 値(組) |
---|---|---|
11100 | さいたま市 | 1,965 |
11101 | さいたま市西区 | 133 |
11102 | さいたま市北区 | 221 |
11103 | さいたま市大宮区 | 188 |
11104 | さいたま市見沼区 | 285 |
11105 | さいたま市中央区 | 141 |
11106 | さいたま市桜区 | 156 |
11107 | さいたま市浦和区 | 202 |
11108 | さいたま市南区 | 250 |
11109 | さいたま市緑区 | 185 |
11110 | さいたま市岩槻区 | 204 |
11201 | 川越市 | 588 |
11202 | 熊谷市 | 325 |
11203 | 川口市 | 1,224 |
11206 | 行田市 | 144 |
11207 | 秩父市 | 112 |
11208 | 所沢市 | 595 |
11209 | 飯能市 | 124 |
11210 | 加須市 | 167 |
11211 | 本庄市 | 135 |
11212 | 東松山市 | 130 |
11214 | 春日部市 | 408 |
11215 | 狭山市 | 233 |
11216 | 羽生市 | 94 |
11217 | 鴻巣市 | 160 |
11218 | 深谷市 | 235 |
11219 | 上尾市 | 399 |
11221 | 草加市 | 472 |
11222 | 越谷市 | 634 |
11223 | 蕨市 | 156 |
11224 | 戸田市 | 246 |
11225 | 入間市 | 283 |
11227 | 朝霞市 | 250 |
11228 | 志木市 | 134 |
11229 | 和光市 | 156 |
11230 | 新座市 | 288 |
11231 | 桶川市 | 115 |
11232 | 久喜市 | 211 |
11233 | 北本市 | 100 |
11234 | 八潮市 | 187 |
11235 | 富士見市 | 197 |
11237 | 三郷市 | 281 |
11238 | 蓮田市 | 105 |
11239 | 坂戸市 | 191 |
11240 | 幸手市 | 93 |
11241 | 鶴ヶ島市 | 114 |
11242 | 日高市 | 91 |
11243 | 吉川市 | 135 |
11245 | ふじみ野市 | 178 |
11246 | 白岡市 | 80 |
11301 | 北足立郡伊奈町 | 71 |
11324 | 入間郡三芳町 | 53 |
11326 | 入間郡毛呂山町 | 58 |
11327 | 入間郡越生町 | 21 |
11341 | 比企郡滑川町 | 30 |
11342 | 比企郡嵐山町 | 13 |
11343 | 比企郡小川町 | 45 |
11346 | 比企郡川島町 | 25 |
11347 | 比企郡吉見町 | 31 |
11348 | 比企郡鳩山町 | 13 |
11349 | 比企郡ときがわ町 | 17 |
11361 | 秩父郡横瀬町 | 14 |
11362 | 秩父郡皆野町 | 19 |
11363 | 秩父郡長瀞町 | 4 |
11365 | 秩父郡小鹿野町 | 18 |
11369 | 秩父郡東秩父村 | 6 |
11381 | 児玉郡美里町 | 14 |
11383 | 児玉郡神川町 | 27 |
11385 | 児玉郡上里町 | 52 |
11408 | 大里郡寄居町 | 56 |
11442 | 南埼玉郡宮代町 | 42 |
11464 | 北葛飾郡杉戸町 | 61 |
11465 | 北葛飾郡松伏町 | 56 |
調査年度:2016
カテゴリ:A人口・世帯
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
1 | A1101 | 人口総数 | 人 |
2 | A1301 | 15歳未満人口 | 人 |
3 | A1302 | 15~64歳人口 | 人 |
4 | A1303 | 65歳以上人口 | 人 |
5 | A1700 | 外国人人口 | 人 |
6 | A1801 | 人口集中地区人口 | 人 |
7 | A4101 | 出生数 | 人 |
8 | A4200 | 死亡数 | 人 |
9 | A5101 | 転入者数 | 人 |
10 | A5102 | 転出者数 | 人 |
11 | A6107 | 昼間人口 | 人 |
12 | A7101 | 世帯数 | 世帯 |
13 | A710101 | 一般世帯数 | 世帯 |
14 | A810102 | 核家族世帯数 | 世帯 |
15 | A810105 | 単独世帯数 | 世帯 |
16 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 世帯 |
17 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 世帯 |
18 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 世帯 |
19 | A9101 | 婚姻件数 | 組 |
20 | A9201 | 離婚件数 | 組 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県