各都道府県
埼玉県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:A人口・世帯、高齢夫婦世帯数
埼玉県のカテゴリ:A人口・世帯 高齢夫婦世帯数の市場調査データを一覧にしています。
高齢夫婦世帯数
住所コード | 市区町村 | 値(世帯) |
---|---|---|
11100 | さいたま市 | 54,648 |
11101 | さいたま市西区 | 4,609 |
11102 | さいたま市北区 | 5,595 |
11103 | さいたま市大宮区 | 4,865 |
11104 | さいたま市見沼区 | 8,250 |
11105 | さいたま市中央区 | 3,842 |
11106 | さいたま市桜区 | 4,052 |
11107 | さいたま市浦和区 | 6,168 |
11108 | さいたま市南区 | 6,432 |
11109 | さいたま市緑区 | 4,801 |
11110 | さいたま市岩槻区 | 6,034 |
11201 | 川越市 | 17,370 |
11202 | 熊谷市 | 9,268 |
11203 | 川口市 | 22,406 |
11206 | 行田市 | 4,021 |
11207 | 秩父市 | 3,403 |
11208 | 所沢市 | 18,433 |
11209 | 飯能市 | 4,298 |
11210 | 加須市 | 4,896 |
11211 | 本庄市 | 3,288 |
11212 | 東松山市 | 4,505 |
11214 | 春日部市 | 13,200 |
11215 | 狭山市 | 9,346 |
11216 | 羽生市 | 2,437 |
11217 | 鴻巣市 | 6,160 |
11218 | 深谷市 | 6,368 |
11219 | 上尾市 | 12,075 |
11221 | 草加市 | 11,123 |
11222 | 越谷市 | 15,180 |
11223 | 蕨市 | 2,848 |
11224 | 戸田市 | 3,575 |
11225 | 入間市 | 8,012 |
11227 | 朝霞市 | 4,784 |
11228 | 志木市 | 3,573 |
11229 | 和光市 | 2,645 |
11230 | 新座市 | 8,028 |
11231 | 桶川市 | 4,069 |
11232 | 久喜市 | 7,963 |
11233 | 北本市 | 4,051 |
11234 | 八潮市 | 3,427 |
11235 | 富士見市 | 4,996 |
11237 | 三郷市 | 6,565 |
11238 | 蓮田市 | 3,876 |
11239 | 坂戸市 | 5,449 |
11240 | 幸手市 | 3,061 |
11241 | 鶴ヶ島市 | 3,775 |
11242 | 日高市 | 3,465 |
11243 | 吉川市 | 2,760 |
11245 | ふじみ野市 | 5,245 |
11246 | 白岡市 | 2,494 |
11301 | 北足立郡伊奈町 | 1,969 |
11324 | 入間郡三芳町 | 2,031 |
11326 | 入間郡毛呂山町 | 1,993 |
11327 | 入間郡越生町 | 668 |
11341 | 比企郡滑川町 | 653 |
11342 | 比企郡嵐山町 | 969 |
11343 | 比企郡小川町 | 1,901 |
11346 | 比企郡川島町 | 1,006 |
11347 | 比企郡吉見町 | 879 |
11348 | 比企郡鳩山町 | 1,228 |
11349 | 比企郡ときがわ町 | 624 |
11361 | 秩父郡横瀬町 | 434 |
11362 | 秩父郡皆野町 | 571 |
11363 | 秩父郡長瀞町 | 425 |
11365 | 秩父郡小鹿野町 | 655 |
11369 | 秩父郡東秩父村 | 153 |
11381 | 児玉郡美里町 | 448 |
11383 | 児玉郡神川町 | 568 |
11385 | 児玉郡上里町 | 1,274 |
11408 | 大里郡寄居町 | 1,706 |
11442 | 南埼玉郡宮代町 | 2,061 |
11464 | 北葛飾郡杉戸町 | 2,639 |
11465 | 北葛飾郡松伏町 | 1,393 |
調査年度:2015
カテゴリ:A人口・世帯
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
1 | A1101 | 人口総数 | 人 |
2 | A1301 | 15歳未満人口 | 人 |
3 | A1302 | 15~64歳人口 | 人 |
4 | A1303 | 65歳以上人口 | 人 |
5 | A1700 | 外国人人口 | 人 |
6 | A1801 | 人口集中地区人口 | 人 |
7 | A4101 | 出生数 | 人 |
8 | A4200 | 死亡数 | 人 |
9 | A5101 | 転入者数 | 人 |
10 | A5102 | 転出者数 | 人 |
11 | A6107 | 昼間人口 | 人 |
12 | A7101 | 世帯数 | 世帯 |
13 | A710101 | 一般世帯数 | 世帯 |
14 | A810102 | 核家族世帯数 | 世帯 |
15 | A810105 | 単独世帯数 | 世帯 |
16 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 世帯 |
17 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 世帯 |
18 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 世帯 |
19 | A9101 | 婚姻件数 | 組 |
20 | A9201 | 離婚件数 | 組 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県