各都道府県
 
 
 
 
埼玉県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:A人口・世帯、人口総数
埼玉県のカテゴリ:A人口・世帯 人口総数の市場調査データを一覧にしています。
人口総数
| 住所コード | 市区町村 | 値(人) | 
|---|---|---|
| 11100 | さいたま市 | 1,263,979 | 
| 11101 | さいたま市西区 | 87,146 | 
| 11102 | さいたま市北区 | 143,446 | 
| 11103 | さいたま市大宮区 | 113,864 | 
| 11104 | さいたま市見沼区 | 161,960 | 
| 11105 | さいたま市中央区 | 98,762 | 
| 11106 | さいたま市桜区 | 97,910 | 
| 11107 | さいたま市浦和区 | 154,416 | 
| 11108 | さいたま市南区 | 180,152 | 
| 11109 | さいたま市緑区 | 116,522 | 
| 11110 | さいたま市岩槻区 | 109,801 | 
| 11201 | 川越市 | 350,745 | 
| 11202 | 熊谷市 | 198,742 | 
| 11203 | 川口市 | 578,112 | 
| 11206 | 行田市 | 82,113 | 
| 11207 | 秩父市 | 63,555 | 
| 11208 | 所沢市 | 340,386 | 
| 11209 | 飯能市 | 80,715 | 
| 11210 | 加須市 | 112,229 | 
| 11211 | 本庄市 | 77,881 | 
| 11212 | 東松山市 | 91,437 | 
| 11214 | 春日部市 | 232,709 | 
| 11215 | 狭山市 | 152,405 | 
| 11216 | 羽生市 | 54,874 | 
| 11217 | 鴻巣市 | 118,072 | 
| 11218 | 深谷市 | 143,811 | 
| 11219 | 上尾市 | 225,196 | 
| 11221 | 草加市 | 247,034 | 
| 11222 | 越谷市 | 337,498 | 
| 11223 | 蕨市 | 72,260 | 
| 11224 | 戸田市 | 136,150 | 
| 11225 | 入間市 | 148,390 | 
| 11227 | 朝霞市 | 136,299 | 
| 11228 | 志木市 | 72,676 | 
| 11229 | 和光市 | 80,826 | 
| 11230 | 新座市 | 162,122 | 
| 11231 | 桶川市 | 73,936 | 
| 11232 | 久喜市 | 152,311 | 
| 11233 | 北本市 | 67,409 | 
| 11234 | 八潮市 | 86,717 | 
| 11235 | 富士見市 | 108,102 | 
| 11237 | 三郷市 | 136,521 | 
| 11238 | 蓮田市 | 62,380 | 
| 11239 | 坂戸市 | 101,679 | 
| 11240 | 幸手市 | 52,524 | 
| 11241 | 鶴ヶ島市 | 70,255 | 
| 11242 | 日高市 | 56,520 | 
| 11243 | 吉川市 | 69,738 | 
| 11245 | ふじみ野市 | 110,970 | 
| 11246 | 白岡市 | 51,535 | 
| 11301 | 北足立郡伊奈町 | 44,442 | 
| 11324 | 入間郡三芳町 | 38,456 | 
| 11326 | 入間郡毛呂山町 | 37,275 | 
| 11327 | 入間郡越生町 | 11,716 | 
| 11341 | 比企郡滑川町 | 18,212 | 
| 11342 | 比企郡嵐山町 | 18,341 | 
| 11343 | 比企郡小川町 | 31,178 | 
| 11346 | 比企郡川島町 | 20,788 | 
| 11347 | 比企郡吉見町 | 19,631 | 
| 11348 | 比企郡鳩山町 | 14,338 | 
| 11349 | 比企郡ときがわ町 | 11,492 | 
| 11361 | 秩父郡横瀬町 | 8,519 | 
| 11362 | 秩父郡皆野町 | 10,133 | 
| 11363 | 秩父郡長瀞町 | 7,324 | 
| 11365 | 秩父郡小鹿野町 | 12,117 | 
| 11369 | 秩父郡東秩父村 | 2,915 | 
| 11381 | 児玉郡美里町 | 11,207 | 
| 11383 | 児玉郡神川町 | 13,730 | 
| 11385 | 児玉郡上里町 | 30,565 | 
| 11408 | 大里郡寄居町 | 34,081 | 
| 11442 | 南埼玉郡宮代町 | 33,705 | 
| 11464 | 北葛飾郡杉戸町 | 45,495 | 
| 11465 | 北葛飾郡松伏町 | 30,061 | 
調査年度:2015
カテゴリ:A人口・世帯
| No | コード | 統計項目 | 単位 | 
|---|---|---|---|
| 1 | A1101 | 人口総数 | 人 | 
| 2 | A1301 | 15歳未満人口 | 人 | 
| 3 | A1302 | 15~64歳人口 | 人 | 
| 4 | A1303 | 65歳以上人口 | 人 | 
| 5 | A1700 | 外国人人口 | 人 | 
| 6 | A1801 | 人口集中地区人口 | 人 | 
| 7 | A4101 | 出生数 | 人 | 
| 8 | A4200 | 死亡数 | 人 | 
| 9 | A5101 | 転入者数 | 人 | 
| 10 | A5102 | 転出者数 | 人 | 
| 11 | A6107 | 昼間人口 | 人 | 
| 12 | A7101 | 世帯数 | 世帯 | 
| 13 | A710101 | 一般世帯数 | 世帯 | 
| 14 | A810102 | 核家族世帯数 | 世帯 | 
| 15 | A810105 | 単独世帯数 | 世帯 | 
| 16 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 世帯 | 
| 17 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 世帯 | 
| 18 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 世帯 | 
| 19 | A9101 | 婚姻件数 | 組 | 
| 20 | A9201 | 離婚件数 | 組 | 
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
    当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
    e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
    そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
    すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
    収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
    統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
    統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県