各都道府県
群馬県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:H居住、ごみ総排出量
群馬県のカテゴリ:H居住 ごみ総排出量の市場調査データを一覧にしています。
ごみ総排出量
| 住所コード | 市区町村 | 値(t) |
|---|---|---|
| 10201 | 前橋市 | 122,120 |
| 10202 | 高崎市 | 137,981 |
| 10203 | 桐生市 | 50,075 |
| 10204 | 伊勢崎市 | 76,636 |
| 10205 | 太田市 | 85,538 |
| 10206 | 沼田市 | 20,753 |
| 10207 | 館林市 | 28,932 |
| 10208 | 渋川市 | 35,992 |
| 10209 | 藤岡市 | 28,267 |
| 10210 | 富岡市 | 19,666 |
| 10211 | 安中市 | 21,629 |
| 10212 | みどり市 | 20,379 |
| 10344 | 北群馬郡榛東村 | 4,552 |
| 10345 | 北群馬郡吉岡町 | 7,412 |
| 10366 | 多野郡上野村 | 322 |
| 10367 | 多野郡神流町 | 706 |
| 10382 | 甘楽郡下仁田町 | 2,182 |
| 10383 | 甘楽郡南牧村 | 571 |
| 10384 | 甘楽郡甘楽町 | 2,912 |
| 10421 | 吾妻郡中之条町 | 6,565 |
| 10424 | 吾妻郡長野原町 | 2,621 |
| 10425 | 吾妻郡嬬恋村 | 4,754 |
| 10426 | 吾妻郡草津町 | 5,673 |
| 10428 | 吾妻郡高山村 | 1,075 |
| 10429 | 吾妻郡東吾妻町 | 5,065 |
| 10443 | 利根郡片品村 | 2,532 |
| 10444 | 利根郡川場村 | 925 |
| 10448 | 利根郡昭和村 | 2,139 |
| 10449 | 利根郡みなかみ町 | 6,596 |
| 10464 | 佐波郡玉村町 | 14,655 |
| 10521 | 邑楽郡板倉町 | 3,520 |
| 10522 | 邑楽郡明和町 | 2,884 |
| 10523 | 邑楽郡千代田町 | 5,018 |
| 10524 | 邑楽郡大泉町 | 16,572 |
| 10525 | 邑楽郡邑楽町 | 9,771 |
調査年度:2015
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県