各都道府県
栃木県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:F労働、完全失業者数
栃木県のカテゴリ:F労働 完全失業者数の市場調査データを一覧にしています。
完全失業者数
| 住所コード | 市区町村 | 値(人) |
|---|---|---|
| 09201 | 宇都宮市 | 10,211 |
| 09202 | 足利市 | 3,732 |
| 09203 | 栃木市 | 3,521 |
| 09204 | 佐野市 | 3,110 |
| 09205 | 鹿沼市 | 2,598 |
| 09206 | 日光市 | 1,832 |
| 09208 | 小山市 | 3,701 |
| 09209 | 真岡市 | 1,769 |
| 09210 | 大田原市 | 1,528 |
| 09211 | 矢板市 | 887 |
| 09213 | 那須塩原市 | 2,405 |
| 09214 | さくら市 | 1,105 |
| 09215 | 那須烏山市 | 714 |
| 09216 | 下野市 | 1,345 |
| 09301 | 河内郡上三川町 | 602 |
| 09342 | 芳賀郡益子町 | 511 |
| 09343 | 芳賀郡茂木町 | 276 |
| 09344 | 芳賀郡市貝町 | 231 |
| 09345 | 芳賀郡芳賀町 | 292 |
| 09361 | 下都賀郡壬生町 | 795 |
| 09364 | 下都賀郡野木町 | 637 |
| 09384 | 塩谷郡塩谷町 | 262 |
| 09386 | 塩谷郡高根沢町 | 482 |
| 09407 | 那須郡那須町 | 553 |
| 09411 | 那須郡那珂川町 | 408 |
調査年度:2015
カテゴリ:F労働
| No | コード | 統計項目 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 53 | F1101 | 労働力人口 | 人 |
| 54 | F1102 | 就業者数 | 人 |
| 55 | F1107 | 完全失業者数 | 人 |
| 56 | F2201 | 第1次産業就業者数 | 人 |
| 57 | F2211 | 第2次産業就業者数 | 人 |
| 58 | F2221 | 第3次産業就業者数 | 人 |
| 59 | F2401 | 雇用者数 | 人 |
| 60 | F2402 | 役員数 | 人 |
| 61 | F2403 | 雇人のある業主数 | 人 |
| 62 | F2404 | 雇人のない業主数 | 人 |
| 63 | F2405 | 家族従業者数 | 人 |
| 64 | F2701 | 自市区町村で従業している就業者数 | 人 |
| 65 | F2705 | 他市区町村への通勤者数 | 人 |
| 66 | F2801 | 従業地による就業者数 | 人 |
| 67 | F2803 | 他市区町村からの通勤者数 | 人 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県