各都道府県
栃木県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:A人口・世帯、人口総数
栃木県のカテゴリ:A人口・世帯 人口総数の市場調査データを一覧にしています。
人口総数
住所コード | 市区町村 | 値(人) |
---|---|---|
09201 | 宇都宮市 | 518,594 |
09202 | 足利市 | 149,452 |
09203 | 栃木市 | 159,211 |
09204 | 佐野市 | 118,919 |
09205 | 鹿沼市 | 98,374 |
09206 | 日光市 | 83,386 |
09208 | 小山市 | 166,760 |
09209 | 真岡市 | 79,539 |
09210 | 大田原市 | 75,457 |
09211 | 矢板市 | 33,354 |
09213 | 那須塩原市 | 117,146 |
09214 | さくら市 | 44,901 |
09215 | 那須烏山市 | 27,047 |
09216 | 下野市 | 59,431 |
09301 | 河内郡上三川町 | 31,046 |
09342 | 芳賀郡益子町 | 23,281 |
09343 | 芳賀郡茂木町 | 13,188 |
09344 | 芳賀郡市貝町 | 11,720 |
09345 | 芳賀郡芳賀町 | 15,189 |
09361 | 下都賀郡壬生町 | 39,951 |
09364 | 下都賀郡野木町 | 25,292 |
09384 | 塩谷郡塩谷町 | 11,495 |
09386 | 塩谷郡高根沢町 | 29,639 |
09407 | 那須郡那須町 | 24,919 |
09411 | 那須郡那珂川町 | 16,964 |
調査年度:2015
カテゴリ:A人口・世帯
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
1 | A1101 | 人口総数 | 人 |
2 | A1301 | 15歳未満人口 | 人 |
3 | A1302 | 15~64歳人口 | 人 |
4 | A1303 | 65歳以上人口 | 人 |
5 | A1700 | 外国人人口 | 人 |
6 | A1801 | 人口集中地区人口 | 人 |
7 | A4101 | 出生数 | 人 |
8 | A4200 | 死亡数 | 人 |
9 | A5101 | 転入者数 | 人 |
10 | A5102 | 転出者数 | 人 |
11 | A6107 | 昼間人口 | 人 |
12 | A7101 | 世帯数 | 世帯 |
13 | A710101 | 一般世帯数 | 世帯 |
14 | A810102 | 核家族世帯数 | 世帯 |
15 | A810105 | 単独世帯数 | 世帯 |
16 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 世帯 |
17 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 世帯 |
18 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 世帯 |
19 | A9101 | 婚姻件数 | 組 |
20 | A9201 | 離婚件数 | 組 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県