各都道府県
福島県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:H居住、借家数
福島県のカテゴリ:H居住 借家数の市場調査データを一覧にしています。
借家数
住所コード | 市区町村 | 値(住宅) |
---|---|---|
07201 | 福島市 | 46,110 |
07202 | 会津若松市 | 16,590 |
07203 | 郡山市 | 59,180 |
07204 | いわき市 | 43,170 |
07205 | 白河市 | 6,480 |
07207 | 須賀川市 | 5,820 |
07208 | 喜多方市 | 3,350 |
07209 | 相馬市 | 5,130 |
07210 | 二本松市 | 3,880 |
07211 | 田村市 | 1,830 |
07212 | 南相馬市 | 7,950 |
07213 | 伊達市 | 2,960 |
07214 | 本宮市 | 2,250 |
07301 | 伊達郡桑折町 | ... |
07303 | 伊達郡国見町 | ... |
07308 | 伊達郡川俣町 | 940 |
07322 | 安達郡大玉村 | ... |
07342 | 岩瀬郡鏡石町 | ... |
07344 | 岩瀬郡天栄村 | ... |
07362 | 南会津郡下郷町 | ... |
07364 | 南会津郡檜枝岐村 | ... |
07367 | 南会津郡只見町 | ... |
07368 | 南会津郡南会津町 | 990 |
07402 | 耶麻郡北塩原村 | ... |
07405 | 耶麻郡西会津町 | ... |
07407 | 耶麻郡磐梯町 | ... |
07408 | 耶麻郡猪苗代町 | 770 |
07421 | 河沼郡会津坂下町 | 1,280 |
07422 | 河沼郡湯川村 | ... |
07423 | 河沼郡柳津町 | ... |
07444 | 大沼郡三島町 | ... |
07445 | 大沼郡金山町 | ... |
07446 | 大沼郡昭和村 | ... |
07447 | 大沼郡会津美里町 | 790 |
07461 | 西白河郡西郷村 | 1,320 |
07464 | 西白河郡泉崎村 | ... |
07465 | 西白河郡中島村 | ... |
07466 | 西白河郡矢吹町 | 1,280 |
07481 | 東白川郡棚倉町 | 740 |
07482 | 東白川郡矢祭町 | ... |
07483 | 東白川郡塙町 | ... |
07484 | 東白川郡鮫川村 | ... |
07501 | 石川郡石川町 | 600 |
07502 | 石川郡玉川村 | ... |
07503 | 石川郡平田村 | ... |
07504 | 石川郡浅川町 | ... |
07505 | 石川郡古殿町 | ... |
07521 | 田村郡三春町 | 1,220 |
07522 | 田村郡小野町 | ... |
07541 | 双葉郡広野町 | ... |
07542 | 双葉郡楢葉町 | ... |
07543 | 双葉郡富岡町 | ... |
07544 | 双葉郡川内村 | ... |
07545 | 双葉郡大熊町 | ... |
07546 | 双葉郡双葉町 | ... |
07547 | 双葉郡浪江町 | ... |
07548 | 双葉郡葛尾村 | ... |
07561 | 相馬郡新地町 | ... |
07564 | 相馬郡飯舘村 | ... |
調査年度:2013
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県