各都道府県
福島県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:C経済基盤、課税対象所得
福島県のカテゴリ:C経済基盤 課税対象所得の市場調査データを一覧にしています。
課税対象所得
住所コード | 市区町村 | 値(百万円) |
---|---|---|
07201 | 福島市 | 403,243 |
07202 | 会津若松市 | 144,455 |
07203 | 郡山市 | 454,607 |
07204 | いわき市 | 437,891 |
07205 | 白河市 | 78,578 |
07207 | 須賀川市 | 91,395 |
07208 | 喜多方市 | 48,652 |
07209 | 相馬市 | 47,693 |
07210 | 二本松市 | 65,401 |
07211 | 田村市 | 40,639 |
07212 | 南相馬市 | 86,258 |
07213 | 伊達市 | 68,843 |
07214 | 本宮市 | 36,272 |
07301 | 伊達郡桑折町 | 13,542 |
07303 | 伊達郡国見町 | 10,006 |
07308 | 伊達郡川俣町 | 15,345 |
07322 | 安達郡大玉村 | 9,387 |
07342 | 岩瀬郡鏡石町 | 14,189 |
07344 | 岩瀬郡天栄村 | 6,140 |
07362 | 南会津郡下郷町 | 5,221 |
07364 | 南会津郡檜枝岐村 | 557 |
07367 | 南会津郡只見町 | 4,102 |
07368 | 南会津郡南会津町 | 15,769 |
07402 | 耶麻郡北塩原村 | 2,572 |
07405 | 耶麻郡西会津町 | 5,440 |
07407 | 耶麻郡磐梯町 | 3,815 |
07408 | 耶麻郡猪苗代町 | 14,717 |
07421 | 河沼郡会津坂下町 | 16,865 |
07422 | 河沼郡湯川村 | 3,600 |
07423 | 河沼郡柳津町 | 2,862 |
07444 | 大沼郡三島町 | 1,427 |
07445 | 大沼郡金山町 | 1,680 |
07446 | 大沼郡昭和村 | 906 |
07447 | 大沼郡会津美里町 | 20,469 |
07461 | 西白河郡西郷村 | 24,551 |
07464 | 西白河郡泉崎村 | 7,085 |
07465 | 西白河郡中島村 | 6,196 |
07466 | 西白河郡矢吹町 | 19,743 |
07481 | 東白川郡棚倉町 | 16,385 |
07482 | 東白川郡矢祭町 | 6,254 |
07483 | 東白川郡塙町 | 9,708 |
07484 | 東白川郡鮫川村 | 3,467 |
07501 | 石川郡石川町 | 16,302 |
07502 | 石川郡玉川村 | 6,881 |
07503 | 石川郡平田村 | 6,036 |
07504 | 石川郡浅川町 | 7,222 |
07505 | 石川郡古殿町 | 5,299 |
07521 | 田村郡三春町 | 19,455 |
07522 | 田村郡小野町 | 10,873 |
07541 | 双葉郡広野町 | 7,301 |
07542 | 双葉郡楢葉町 | 9,053 |
07543 | 双葉郡富岡町 | 17,712 |
07544 | 双葉郡川内村 | 3,101 |
07545 | 双葉郡大熊町 | 15,587 |
07546 | 双葉郡双葉町 | 7,487 |
07547 | 双葉郡浪江町 | 19,782 |
07548 | 双葉郡葛尾村 | 2,373 |
07561 | 相馬郡新地町 | 8,705 |
07564 | 相馬郡飯舘村 | 7,211 |
調査年度:2016
カテゴリ:C経済基盤
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
23 | C120110 | 課税対象所得 | 百万円 |
24 | C120120 | 納税義務者数(所得割) | 人 |
25 | C2107 | 事業所数 | 事業所 |
26 | C2111 | 第2次産業事業所数 | 事業所 |
27 | C2112 | 第3次産業事業所数 | 事業所 |
28 | C2207 | 従業者数 | 人 |
29 | C2211 | 第2次産業従業者数 | 人 |
30 | C2212 | 第3次産業従業者数 | 人 |
31 | C3107 | 耕地面積 | k㎡ |
32 | C3401 | 製造品出荷額等 | 百万円 |
33 | C3404 | 製造業従業者数 | 人 |
34 | C3501 | 商業年間商品販売額 | 百万円 |
35 | C3502 | 商業事業所数 | 事業所 |
36 | C3503 | 商業従業者数 | 人 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県