各都道府県
福島県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:B自然環境、総面積(北方地域及び竹島を除く)
福島県のカテゴリ:B自然環境 総面積(北方地域及び竹島を除く)の市場調査データを一覧にしています。
総面積(北方地域及び竹島を除く)
| 住所コード | 市区町村 | 値(k㎡) |
|---|---|---|
| 07201 | 福島市 | 767.72 |
| 07202 | 会津若松市 | 382.97 |
| 07203 | 郡山市 | 757.2 |
| 07204 | いわき市 | 1,232.02 |
| 07205 | 白河市 | 305.32 |
| 07207 | 須賀川市 | 279.43 |
| 07208 | 喜多方市 | 554.63 |
| 07209 | 相馬市 | 197.79 |
| 07210 | 二本松市 | 344.42 |
| 07211 | 田村市 | 458.33 |
| 07212 | 南相馬市 | 398.58 |
| 07213 | 伊達市 | 265.12 |
| 07214 | 本宮市 | 88.02 |
| 07301 | 伊達郡桑折町 | 42.97 |
| 07303 | 伊達郡国見町 | 37.95 |
| 07308 | 伊達郡川俣町 | 127.7 |
| 07322 | 安達郡大玉村 | 79.44 |
| 07342 | 岩瀬郡鏡石町 | 31.3 |
| 07344 | 岩瀬郡天栄村 | 225.52 |
| 07362 | 南会津郡下郷町 | 317.04 |
| 07364 | 南会津郡檜枝岐村 | 390.46 |
| 07367 | 南会津郡只見町 | 747.56 |
| 07368 | 南会津郡南会津町 | 886.47 |
| 07402 | 耶麻郡北塩原村 | 234.08 |
| 07405 | 耶麻郡西会津町 | 298.18 |
| 07407 | 耶麻郡磐梯町 | 59.77 |
| 07408 | 耶麻郡猪苗代町 | 394.85 |
| 07421 | 河沼郡会津坂下町 | 91.59 |
| 07422 | 河沼郡湯川村 | 16.37 |
| 07423 | 河沼郡柳津町 | 175.82 |
| 07444 | 大沼郡三島町 | 90.81 |
| 07445 | 大沼郡金山町 | 293.92 |
| 07446 | 大沼郡昭和村 | 209.46 |
| 07447 | 大沼郡会津美里町 | 276.33 |
| 07461 | 西白河郡西郷村 | 192.06 |
| 07464 | 西白河郡泉崎村 | 35.43 |
| 07465 | 西白河郡中島村 | 18.92 |
| 07466 | 西白河郡矢吹町 | 60.4 |
| 07481 | 東白川郡棚倉町 | 159.93 |
| 07482 | 東白川郡矢祭町 | 118.27 |
| 07483 | 東白川郡塙町 | 211.41 |
| 07484 | 東白川郡鮫川村 | 131.34 |
| 07501 | 石川郡石川町 | 115.71 |
| 07502 | 石川郡玉川村 | 46.67 |
| 07503 | 石川郡平田村 | 93.42 |
| 07504 | 石川郡浅川町 | 37.43 |
| 07505 | 石川郡古殿町 | 163.29 |
| 07521 | 田村郡三春町 | 72.76 |
| 07522 | 田村郡小野町 | 125.18 |
| 07541 | 双葉郡広野町 | 58.69 |
| 07542 | 双葉郡楢葉町 | 103.64 |
| 07543 | 双葉郡富岡町 | 68.39 |
| 07544 | 双葉郡川内村 | 197.35 |
| 07545 | 双葉郡大熊町 | 78.71 |
| 07546 | 双葉郡双葉町 | 51.42 |
| 07547 | 双葉郡浪江町 | 223.14 |
| 07548 | 双葉郡葛尾村 | 84.37 |
| 07561 | 相馬郡新地町 | 46.53 |
| 07564 | 相馬郡飯舘村 | 230.13 |
調査年度:2016
カテゴリ:B自然環境
| No | コード | 統計項目 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 21 | B1101 | 総面積(北方地域及び竹島を除く) | k㎡ |
| 22 | B1103 | 可住地面積 | k㎡ |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県