各都道府県
福島県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:A人口・世帯、高齢単身世帯数
福島県のカテゴリ:A人口・世帯 高齢単身世帯数の市場調査データを一覧にしています。
高齢単身世帯数
| 住所コード | 市区町村 | 値(世帯) |
|---|---|---|
| 07201 | 福島市 | 13,238 |
| 07202 | 会津若松市 | 5,794 |
| 07203 | 郡山市 | 13,877 |
| 07204 | いわき市 | 15,978 |
| 07205 | 白河市 | 2,187 |
| 07207 | 須賀川市 | 2,255 |
| 07208 | 喜多方市 | 2,077 |
| 07209 | 相馬市 | 1,602 |
| 07210 | 二本松市 | 1,837 |
| 07211 | 田村市 | 1,134 |
| 07212 | 南相馬市 | 2,392 |
| 07213 | 伊達市 | 2,115 |
| 07214 | 本宮市 | 735 |
| 07301 | 伊達郡桑折町 | 461 |
| 07303 | 伊達郡国見町 | 363 |
| 07308 | 伊達郡川俣町 | 731 |
| 07322 | 安達郡大玉村 | 187 |
| 07342 | 岩瀬郡鏡石町 | 361 |
| 07344 | 岩瀬郡天栄村 | 135 |
| 07362 | 南会津郡下郷町 | 291 |
| 07364 | 南会津郡檜枝岐村 | 23 |
| 07367 | 南会津郡只見町 | 328 |
| 07368 | 南会津郡南会津町 | 942 |
| 07402 | 耶麻郡北塩原村 | 96 |
| 07405 | 耶麻郡西会津町 | 485 |
| 07407 | 耶麻郡磐梯町 | 130 |
| 07408 | 耶麻郡猪苗代町 | 579 |
| 07421 | 河沼郡会津坂下町 | 570 |
| 07422 | 河沼郡湯川村 | 61 |
| 07423 | 河沼郡柳津町 | 199 |
| 07444 | 大沼郡三島町 | 122 |
| 07445 | 大沼郡金山町 | 238 |
| 07446 | 大沼郡昭和村 | 152 |
| 07447 | 大沼郡会津美里町 | 772 |
| 07461 | 西白河郡西郷村 | 602 |
| 07464 | 西白河郡泉崎村 | 168 |
| 07465 | 西白河郡中島村 | 74 |
| 07466 | 西白河郡矢吹町 | 551 |
| 07481 | 東白川郡棚倉町 | 438 |
| 07482 | 東白川郡矢祭町 | 215 |
| 07483 | 東白川郡塙町 | 339 |
| 07484 | 東白川郡鮫川村 | 100 |
| 07501 | 石川郡石川町 | 501 |
| 07502 | 石川郡玉川村 | 111 |
| 07503 | 石川郡平田村 | 140 |
| 07504 | 石川郡浅川町 | 191 |
| 07505 | 石川郡古殿町 | 185 |
| 07521 | 田村郡三春町 | 606 |
| 07522 | 田村郡小野町 | 341 |
| 07541 | 双葉郡広野町 | 185 |
| 07542 | 双葉郡楢葉町 | 54 |
| 07543 | 双葉郡富岡町 | 0 |
| 07544 | 双葉郡川内村 | 110 |
| 07545 | 双葉郡大熊町 | 0 |
| 07546 | 双葉郡双葉町 | 0 |
| 07547 | 双葉郡浪江町 | 0 |
| 07548 | 双葉郡葛尾村 | 1 |
| 07561 | 相馬郡新地町 | 224 |
| 07564 | 相馬郡飯舘村 | 0 |
調査年度:2015
カテゴリ:A人口・世帯
| No | コード | 統計項目 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 1 | A1101 | 人口総数 | 人 |
| 2 | A1301 | 15歳未満人口 | 人 |
| 3 | A1302 | 15~64歳人口 | 人 |
| 4 | A1303 | 65歳以上人口 | 人 |
| 5 | A1700 | 外国人人口 | 人 |
| 6 | A1801 | 人口集中地区人口 | 人 |
| 7 | A4101 | 出生数 | 人 |
| 8 | A4200 | 死亡数 | 人 |
| 9 | A5101 | 転入者数 | 人 |
| 10 | A5102 | 転出者数 | 人 |
| 11 | A6107 | 昼間人口 | 人 |
| 12 | A7101 | 世帯数 | 世帯 |
| 13 | A710101 | 一般世帯数 | 世帯 |
| 14 | A810102 | 核家族世帯数 | 世帯 |
| 15 | A810105 | 単独世帯数 | 世帯 |
| 16 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 世帯 |
| 17 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 世帯 |
| 18 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 世帯 |
| 19 | A9101 | 婚姻件数 | 組 |
| 20 | A9201 | 離婚件数 | 組 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県