各都道府県
山形県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:H居住、1住宅当たり延べ面積
山形県のカテゴリ:H居住 1住宅当たり延べ面積の市場調査データを一覧にしています。
1住宅当たり延べ面積
| 住所コード | 市区町村 | 値(㎡) |
|---|---|---|
| 06201 | 山形市 | 112.71 |
| 06202 | 米沢市 | 116.33 |
| 06203 | 鶴岡市 | 155.49 |
| 06204 | 酒田市 | 140.12 |
| 06205 | 新庄市 | 153.32 |
| 06206 | 寒河江市 | 153.5 |
| 06207 | 上山市 | 144.33 |
| 06208 | 村山市 | 175.01 |
| 06209 | 長井市 | 154.06 |
| 06210 | 天童市 | 135.73 |
| 06211 | 東根市 | 136.9 |
| 06212 | 尾花沢市 | 197.79 |
| 06213 | 南陽市 | 149.96 |
| 06301 | 東村山郡山辺町 | 155.22 |
| 06302 | 東村山郡中山町 | ... |
| 06321 | 西村山郡河北町 | 168.55 |
| 06322 | 西村山郡西川町 | ... |
| 06323 | 西村山郡朝日町 | ... |
| 06324 | 西村山郡大江町 | ... |
| 06341 | 北村山郡大石田町 | ... |
| 06361 | 最上郡金山町 | ... |
| 06362 | 最上郡最上町 | ... |
| 06363 | 最上郡舟形町 | ... |
| 06364 | 最上郡真室川町 | ... |
| 06365 | 最上郡大蔵村 | ... |
| 06366 | 最上郡鮭川村 | ... |
| 06367 | 最上郡戸沢村 | ... |
| 06381 | 東置賜郡高畠町 | 159.71 |
| 06382 | 東置賜郡川西町 | 172.58 |
| 06401 | 西置賜郡小国町 | ... |
| 06402 | 西置賜郡白鷹町 | 161.34 |
| 06403 | 西置賜郡飯豊町 | ... |
| 06426 | 東田川郡三川町 | ... |
| 06428 | 東田川郡庄内町 | 176.89 |
| 06461 | 飽海郡遊佐町 | 168.43 |
調査年度:2013
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県