各都道府県
 
 
 
宮城県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:H居住、小売店数
宮城県のカテゴリ:H居住 小売店数の市場調査データを一覧にしています。
小売店数
| 住所コード | 市区町村 | 値(事業所) | 
|---|---|---|
| 04100 | 仙台市 | 8,047 | 
| 04101 | 仙台市青葉区 | 3,100 | 
| 04102 | 仙台市宮城野区 | 1,303 | 
| 04103 | 仙台市若林区 | 942 | 
| 04104 | 仙台市太白区 | 1,258 | 
| 04105 | 仙台市泉区 | 1,444 | 
| 04202 | 石巻市 | 1,258 | 
| 04203 | 塩竈市 | 553 | 
| 04205 | 気仙沼市 | 643 | 
| 04206 | 白石市 | 336 | 
| 04207 | 名取市 | 571 | 
| 04208 | 角田市 | 267 | 
| 04209 | 多賀城市 | 360 | 
| 04211 | 岩沼市 | 282 | 
| 04212 | 登米市 | 873 | 
| 04213 | 栗原市 | 804 | 
| 04214 | 東松島市 | 219 | 
| 04215 | 大崎市 | 1,296 | 
| 04216 | 富谷市 | 248 | 
| 04301 | 刈田郡蔵王町 | 112 | 
| 04302 | 刈田郡七ヶ宿町 | 22 | 
| 04321 | 柴田郡大河原町 | 289 | 
| 04322 | 柴田郡村田町 | 97 | 
| 04323 | 柴田郡柴田町 | 238 | 
| 04324 | 柴田郡川崎町 | 107 | 
| 04341 | 伊具郡丸森町 | 134 | 
| 04361 | 亘理郡亘理町 | 213 | 
| 04362 | 亘理郡山元町 | 74 | 
| 04401 | 宮城郡松島町 | 139 | 
| 04404 | 宮城郡七ヶ浜町 | 82 | 
| 04406 | 宮城郡利府町 | 192 | 
| 04421 | 黒川郡大和町 | 198 | 
| 04422 | 黒川郡大郷町 | 66 | 
| 04424 | 黒川郡大衡村 | 25 | 
| 04444 | 加美郡色麻町 | 40 | 
| 04445 | 加美郡加美町 | 280 | 
| 04501 | 遠田郡涌谷町 | 160 | 
| 04505 | 遠田郡美里町 | 153 | 
| 04581 | 牡鹿郡女川町 | 38 | 
| 04606 | 本吉郡南三陸町 | 69 | 
調査年度:2014
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
    当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
    e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
    そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
    すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
    収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
    統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
    統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県