各都道府県
宮城県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:H居住、1住宅当たり延べ面積
宮城県のカテゴリ:H居住 1住宅当たり延べ面積の市場調査データを一覧にしています。
1住宅当たり延べ面積
| 住所コード | 市区町村 | 値(㎡) |
|---|---|---|
| 04100 | 仙台市 | 76.5 |
| 04101 | 仙台市青葉区 | 67.61 |
| 04102 | 仙台市宮城野区 | 71.28 |
| 04103 | 仙台市若林区 | 74.03 |
| 04104 | 仙台市太白区 | 81.78 |
| 04105 | 仙台市泉区 | 93.44 |
| 04202 | 石巻市 | 101 |
| 04203 | 塩竈市 | 104.13 |
| 04205 | 気仙沼市 | 124.16 |
| 04206 | 白石市 | 125.25 |
| 04207 | 名取市 | 114.5 |
| 04208 | 角田市 | 125.1 |
| 04209 | 多賀城市 | 87.28 |
| 04211 | 岩沼市 | 104.75 |
| 04212 | 登米市 | 147.79 |
| 04213 | 栗原市 | 157.58 |
| 04214 | 東松島市 | 106.32 |
| 04215 | 大崎市 | 123.85 |
| 04216 | 富谷市 | 117.55 |
| 04301 | 刈田郡蔵王町 | ... |
| 04302 | 刈田郡七ヶ宿町 | ... |
| 04321 | 柴田郡大河原町 | 107.93 |
| 04322 | 柴田郡村田町 | ... |
| 04323 | 柴田郡柴田町 | 108.92 |
| 04324 | 柴田郡川崎町 | ... |
| 04341 | 伊具郡丸森町 | 164.51 |
| 04361 | 亘理郡亘理町 | 125.9 |
| 04362 | 亘理郡山元町 | 143.01 |
| 04401 | 宮城郡松島町 | 145.62 |
| 04404 | 宮城郡七ヶ浜町 | 129.64 |
| 04406 | 宮城郡利府町 | 113.3 |
| 04421 | 黒川郡大和町 | 118.46 |
| 04422 | 黒川郡大郷町 | ... |
| 04424 | 黒川郡大衡村 | ... |
| 04444 | 加美郡色麻町 | ... |
| 04445 | 加美郡加美町 | 162.23 |
| 04501 | 遠田郡涌谷町 | 137.19 |
| 04505 | 遠田郡美里町 | 138.15 |
| 04581 | 牡鹿郡女川町 | ... |
| 04606 | 本吉郡南三陸町 | 93.74 |
調査年度:2013
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県