各都道府県
 
 
 
宮城県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:H居住、借家数
宮城県のカテゴリ:H居住 借家数の市場調査データを一覧にしています。
借家数
| 住所コード | 市区町村 | 値(住宅) | 
|---|---|---|
| 04100 | 仙台市 | 258,620 | 
| 04101 | 仙台市青葉区 | 95,600 | 
| 04102 | 仙台市宮城野区 | 49,520 | 
| 04103 | 仙台市若林区 | 32,420 | 
| 04104 | 仙台市太白区 | 45,960 | 
| 04105 | 仙台市泉区 | 35,130 | 
| 04202 | 石巻市 | 21,470 | 
| 04203 | 塩竈市 | 6,170 | 
| 04205 | 気仙沼市 | 7,610 | 
| 04206 | 白石市 | 3,300 | 
| 04207 | 名取市 | 6,830 | 
| 04208 | 角田市 | 1,900 | 
| 04209 | 多賀城市 | 11,700 | 
| 04211 | 岩沼市 | 6,330 | 
| 04212 | 登米市 | 4,500 | 
| 04213 | 栗原市 | 2,980 | 
| 04214 | 東松島市 | 5,600 | 
| 04215 | 大崎市 | 14,330 | 
| 04216 | 富谷市 | 2,140 | 
| 04301 | 刈田郡蔵王町 | ... | 
| 04302 | 刈田郡七ヶ宿町 | ... | 
| 04321 | 柴田郡大河原町 | 2,770 | 
| 04322 | 柴田郡村田町 | ... | 
| 04323 | 柴田郡柴田町 | 5,020 | 
| 04324 | 柴田郡川崎町 | ... | 
| 04341 | 伊具郡丸森町 | 180 | 
| 04361 | 亘理郡亘理町 | 1,820 | 
| 04362 | 亘理郡山元町 | 360 | 
| 04401 | 宮城郡松島町 | 440 | 
| 04404 | 宮城郡七ヶ浜町 | 720 | 
| 04406 | 宮城郡利府町 | 2,570 | 
| 04421 | 黒川郡大和町 | 2,480 | 
| 04422 | 黒川郡大郷町 | ... | 
| 04424 | 黒川郡大衡村 | ... | 
| 04444 | 加美郡色麻町 | ... | 
| 04445 | 加美郡加美町 | 550 | 
| 04501 | 遠田郡涌谷町 | 740 | 
| 04505 | 遠田郡美里町 | 1,130 | 
| 04581 | 牡鹿郡女川町 | ... | 
| 04606 | 本吉郡南三陸町 | 2,440 | 
調査年度:2013
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
    当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
    e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
    そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
    すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
    収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
    統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
    統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県