各都道府県
宮城県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:D行政基盤、財政力指数(市町村財政)
宮城県のカテゴリ:D行政基盤 財政力指数(市町村財政)の市場調査データを一覧にしています。
財政力指数(市町村財政)
住所コード | 市区町村 | 値(-) |
---|---|---|
04100 | 仙台市 | 0.89 |
04101 | 仙台市青葉区 | ... |
04102 | 仙台市宮城野区 | ... |
04103 | 仙台市若林区 | ... |
04104 | 仙台市太白区 | ... |
04105 | 仙台市泉区 | ... |
04202 | 石巻市 | 0.49 |
04203 | 塩竈市 | 0.49 |
04205 | 気仙沼市 | 0.4 |
04206 | 白石市 | 0.46 |
04207 | 名取市 | 0.79 |
04208 | 角田市 | 0.5 |
04209 | 多賀城市 | 0.68 |
04211 | 岩沼市 | 0.8 |
04212 | 登米市 | 0.36 |
04213 | 栗原市 | 0.33 |
04214 | 東松島市 | 0.4 |
04215 | 大崎市 | 0.51 |
04216 | 富谷市 | 0.78 |
04301 | 刈田郡蔵王町 | 0.47 |
04302 | 刈田郡七ヶ宿町 | 0.3 |
04321 | 柴田郡大河原町 | 0.61 |
04322 | 柴田郡村田町 | 0.42 |
04323 | 柴田郡柴田町 | 0.62 |
04324 | 柴田郡川崎町 | 0.3 |
04341 | 伊具郡丸森町 | 0.28 |
04361 | 亘理郡亘理町 | 0.54 |
04362 | 亘理郡山元町 | 0.35 |
04401 | 宮城郡松島町 | 0.44 |
04404 | 宮城郡七ヶ浜町 | 0.6 |
04406 | 宮城郡利府町 | 0.83 |
04421 | 黒川郡大和町 | 0.73 |
04422 | 黒川郡大郷町 | 0.42 |
04424 | 黒川郡大衡村 | 0.68 |
04444 | 加美郡色麻町 | 0.28 |
04445 | 加美郡加美町 | 0.32 |
04501 | 遠田郡涌谷町 | 0.35 |
04505 | 遠田郡美里町 | 0.41 |
04581 | 牡鹿郡女川町 | 0.99 |
04606 | 本吉郡南三陸町 | 0.27 |
調査年度:2015
カテゴリ:D行政基盤
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
37 | D2201 | 財政力指数(市町村財政) | - |
38 | D2202 | 実質収支比率(市町村財政) | % |
39 | D2211 | 実質公債費比率(市町村財政) | % |
40 | D3201 | 歳入決算総額(市町村財政) | 百万円 |
41 | D3203 | 歳出決算総額(市町村財政) | 百万円 |
42 | D320101 | 地方税(市町村財政) | 百万円 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県