各都道府県
宮城県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:C経済基盤、第2次産業事業所数
宮城県のカテゴリ:C経済基盤 第2次産業事業所数の市場調査データを一覧にしています。
第2次産業事業所数
住所コード | 市区町村 | 値(事業所) |
---|---|---|
04100 | 仙台市 | 5,984 |
04101 | 仙台市青葉区 | 1,629 |
04102 | 仙台市宮城野区 | 1,267 |
04103 | 仙台市若林区 | 1,115 |
04104 | 仙台市太白区 | 921 |
04105 | 仙台市泉区 | 1,052 |
04202 | 石巻市 | 1,272 |
04203 | 塩竈市 | 504 |
04205 | 気仙沼市 | 560 |
04206 | 白石市 | 323 |
04207 | 名取市 | 431 |
04208 | 角田市 | 277 |
04209 | 多賀城市 | 333 |
04211 | 岩沼市 | 305 |
04212 | 登米市 | 964 |
04213 | 栗原市 | 659 |
04214 | 東松島市 | 248 |
04215 | 大崎市 | 1,085 |
04216 | 富谷市 | 253 |
04301 | 刈田郡蔵王町 | 162 |
04302 | 刈田郡七ヶ宿町 | 15 |
04321 | 柴田郡大河原町 | 174 |
04322 | 柴田郡村田町 | 143 |
04323 | 柴田郡柴田町 | 210 |
04324 | 柴田郡川崎町 | 129 |
04341 | 伊具郡丸森町 | 165 |
04361 | 亘理郡亘理町 | 247 |
04362 | 亘理郡山元町 | 110 |
04401 | 宮城郡松島町 | 96 |
04404 | 宮城郡七ヶ浜町 | 108 |
04406 | 宮城郡利府町 | 250 |
04421 | 黒川郡大和町 | 241 |
04422 | 黒川郡大郷町 | 120 |
04424 | 黒川郡大衡村 | 94 |
04444 | 加美郡色麻町 | 76 |
04445 | 加美郡加美町 | 288 |
04501 | 遠田郡涌谷町 | 137 |
04505 | 遠田郡美里町 | 196 |
04581 | 牡鹿郡女川町 | 89 |
04606 | 本吉郡南三陸町 | 87 |
調査年度:2014
カテゴリ:C経済基盤
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
23 | C120110 | 課税対象所得 | 百万円 |
24 | C120120 | 納税義務者数(所得割) | 人 |
25 | C2107 | 事業所数 | 事業所 |
26 | C2111 | 第2次産業事業所数 | 事業所 |
27 | C2112 | 第3次産業事業所数 | 事業所 |
28 | C2207 | 従業者数 | 人 |
29 | C2211 | 第2次産業従業者数 | 人 |
30 | C2212 | 第3次産業従業者数 | 人 |
31 | C3107 | 耕地面積 | k㎡ |
32 | C3401 | 製造品出荷額等 | 百万円 |
33 | C3404 | 製造業従業者数 | 人 |
34 | C3501 | 商業年間商品販売額 | 百万円 |
35 | C3502 | 商業事業所数 | 事業所 |
36 | C3503 | 商業従業者数 | 人 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県