各都道府県
宮城県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:A人口・世帯、婚姻件数
宮城県のカテゴリ:A人口・世帯 婚姻件数の市場調査データを一覧にしています。
婚姻件数
住所コード | 市区町村 | 値(組) |
---|---|---|
04100 | 仙台市 | 6,019 |
04101 | 仙台市青葉区 | 1,678 |
04102 | 仙台市宮城野区 | 1,320 |
04103 | 仙台市若林区 | 857 |
04104 | 仙台市太白区 | 1,175 |
04105 | 仙台市泉区 | 989 |
04202 | 石巻市 | 643 |
04203 | 塩竈市 | 204 |
04205 | 気仙沼市 | 254 |
04206 | 白石市 | 139 |
04207 | 名取市 | 353 |
04208 | 角田市 | 119 |
04209 | 多賀城市 | 341 |
04211 | 岩沼市 | 208 |
04212 | 登米市 | 310 |
04213 | 栗原市 | 213 |
04214 | 東松島市 | 185 |
04215 | 大崎市 | 590 |
04216 | 富谷市 | 190 |
04301 | 刈田郡蔵王町 | 33 |
04302 | 刈田郡七ヶ宿町 | 4 |
04321 | 柴田郡大河原町 | 101 |
04322 | 柴田郡村田町 | 35 |
04323 | 柴田郡柴田町 | 165 |
04324 | 柴田郡川崎町 | 30 |
04341 | 伊具郡丸森町 | 26 |
04361 | 亘理郡亘理町 | 128 |
04362 | 亘理郡山元町 | 48 |
04401 | 宮城郡松島町 | 47 |
04404 | 宮城郡七ヶ浜町 | 78 |
04406 | 宮城郡利府町 | 157 |
04421 | 黒川郡大和町 | 175 |
04422 | 黒川郡大郷町 | 18 |
04424 | 黒川郡大衡村 | 22 |
04444 | 加美郡色麻町 | 15 |
04445 | 加美郡加美町 | 65 |
04501 | 遠田郡涌谷町 | 45 |
04505 | 遠田郡美里町 | 95 |
04581 | 牡鹿郡女川町 | 36 |
04606 | 本吉郡南三陸町 | 36 |
調査年度:2016
カテゴリ:A人口・世帯
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
1 | A1101 | 人口総数 | 人 |
2 | A1301 | 15歳未満人口 | 人 |
3 | A1302 | 15~64歳人口 | 人 |
4 | A1303 | 65歳以上人口 | 人 |
5 | A1700 | 外国人人口 | 人 |
6 | A1801 | 人口集中地区人口 | 人 |
7 | A4101 | 出生数 | 人 |
8 | A4200 | 死亡数 | 人 |
9 | A5101 | 転入者数 | 人 |
10 | A5102 | 転出者数 | 人 |
11 | A6107 | 昼間人口 | 人 |
12 | A7101 | 世帯数 | 世帯 |
13 | A710101 | 一般世帯数 | 世帯 |
14 | A810102 | 核家族世帯数 | 世帯 |
15 | A810105 | 単独世帯数 | 世帯 |
16 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 世帯 |
17 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 世帯 |
18 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 世帯 |
19 | A9101 | 婚姻件数 | 組 |
20 | A9201 | 離婚件数 | 組 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県