各都道府県
岩手県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:D行政基盤、実質収支比率(市町村財政)
岩手県のカテゴリ:D行政基盤 実質収支比率(市町村財政)の市場調査データを一覧にしています。
実質収支比率(市町村財政)
住所コード | 市区町村 | 値(%) |
---|---|---|
03201 | 盛岡市 | 2.8 |
03202 | 宮古市 | 21.5 |
03203 | 大船渡市 | 26.8 |
03205 | 花巻市 | 5.4 |
03206 | 北上市 | 1.7 |
03207 | 久慈市 | 7.7 |
03208 | 遠野市 | 2.3 |
03209 | 一関市 | 6.1 |
03210 | 陸前高田市 | 6.1 |
03211 | 釜石市 | 7.8 |
03213 | 二戸市 | 8 |
03214 | 八幡平市 | 5.6 |
03215 | 奥州市 | 1.1 |
03216 | 滝沢市 | 3.3 |
03301 | 岩手郡雫石町 | 5.1 |
03302 | 岩手郡葛巻町 | 14.2 |
03303 | 岩手郡岩手町 | 4.5 |
03321 | 紫波郡紫波町 | 2.3 |
03322 | 紫波郡矢巾町 | 6.3 |
03366 | 和賀郡西和賀町 | 4.3 |
03381 | 胆沢郡金ケ崎町 | 5.8 |
03402 | 西磐井郡平泉町 | 4.5 |
03441 | 気仙郡住田町 | 3.6 |
03461 | 上閉伊郡大槌町 | 75.2 |
03482 | 下閉伊郡山田町 | 13.7 |
03483 | 下閉伊郡岩泉町 | 17.4 |
03484 | 下閉伊郡田野畑村 | 15.9 |
03485 | 下閉伊郡普代村 | 2.7 |
03501 | 九戸郡軽米町 | 5.6 |
03503 | 九戸郡野田村 | 7.6 |
03506 | 九戸郡九戸村 | 6.5 |
03507 | 九戸郡洋野町 | 7 |
03524 | 二戸郡一戸町 | 5 |
調査年度:2015
カテゴリ:D行政基盤
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
37 | D2201 | 財政力指数(市町村財政) | - |
38 | D2202 | 実質収支比率(市町村財政) | % |
39 | D2211 | 実質公債費比率(市町村財政) | % |
40 | D3201 | 歳入決算総額(市町村財政) | 百万円 |
41 | D3203 | 歳出決算総額(市町村財政) | 百万円 |
42 | D320101 | 地方税(市町村財政) | 百万円 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県