各都道府県
岩手県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:C経済基盤、製造品出荷額等
岩手県のカテゴリ:C経済基盤 製造品出荷額等の市場調査データを一覧にしています。
製造品出荷額等
住所コード | 市区町村 | 値(百万円) |
---|---|---|
03201 | 盛岡市 | 150,186 |
03202 | 宮古市 | 75,200 |
03203 | 大船渡市 | 77,318 |
03205 | 花巻市 | 179,663 |
03206 | 北上市 | 357,425 |
03207 | 久慈市 | 44,894 |
03208 | 遠野市 | 55,173 |
03209 | 一関市 | 209,680 |
03210 | 陸前高田市 | 17,980 |
03211 | 釜石市 | 114,729 |
03213 | 二戸市 | 33,872 |
03214 | 八幡平市 | 34,383 |
03215 | 奥州市 | 237,704 |
03216 | 滝沢市 | 29,570 |
03301 | 岩手郡雫石町 | 39,404 |
03302 | 岩手郡葛巻町 | 8,224 |
03303 | 岩手郡岩手町 | 16,806 |
03321 | 紫波郡紫波町 | 43,136 |
03322 | 紫波郡矢巾町 | 33,205 |
03366 | 和賀郡西和賀町 | 3,772 |
03381 | 胆沢郡金ケ崎町 | 494,227 |
03402 | 西磐井郡平泉町 | 14,069 |
03441 | 気仙郡住田町 | 13,481 |
03461 | 上閉伊郡大槌町 | 10,781 |
03482 | 下閉伊郡山田町 | 15,503 |
03483 | 下閉伊郡岩泉町 | 10,151 |
03484 | 下閉伊郡田野畑村 | 2,352 |
03485 | 下閉伊郡普代村 | 4,566 |
03501 | 九戸郡軽米町 | 9,301 |
03503 | 九戸郡野田村 | 573 |
03506 | 九戸郡九戸村 | 11,633 |
03507 | 九戸郡洋野町 | 4,527 |
03524 | 二戸郡一戸町 | 13,493 |
調査年度:2015
カテゴリ:C経済基盤
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
23 | C120110 | 課税対象所得 | 百万円 |
24 | C120120 | 納税義務者数(所得割) | 人 |
25 | C2107 | 事業所数 | 事業所 |
26 | C2111 | 第2次産業事業所数 | 事業所 |
27 | C2112 | 第3次産業事業所数 | 事業所 |
28 | C2207 | 従業者数 | 人 |
29 | C2211 | 第2次産業従業者数 | 人 |
30 | C2212 | 第3次産業従業者数 | 人 |
31 | C3107 | 耕地面積 | k㎡ |
32 | C3401 | 製造品出荷額等 | 百万円 |
33 | C3404 | 製造業従業者数 | 人 |
34 | C3501 | 商業年間商品販売額 | 百万円 |
35 | C3502 | 商業事業所数 | 事業所 |
36 | C3503 | 商業従業者数 | 人 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県