各都道府県
岩手県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:C経済基盤、第2次産業事業所数
岩手県のカテゴリ:C経済基盤 第2次産業事業所数の市場調査データを一覧にしています。
第2次産業事業所数
住所コード | 市区町村 | 値(事業所) |
---|---|---|
03201 | 盛岡市 | 1,666 |
03202 | 宮古市 | 443 |
03203 | 大船渡市 | 431 |
03205 | 花巻市 | 737 |
03206 | 北上市 | 807 |
03207 | 久慈市 | 300 |
03208 | 遠野市 | 291 |
03209 | 一関市 | 1,070 |
03210 | 陸前高田市 | 174 |
03211 | 釜石市 | 312 |
03213 | 二戸市 | 235 |
03214 | 八幡平市 | 238 |
03215 | 奥州市 | 999 |
03216 | 滝沢市 | 344 |
03301 | 岩手郡雫石町 | 159 |
03302 | 岩手郡葛巻町 | 61 |
03303 | 岩手郡岩手町 | 99 |
03321 | 紫波郡紫波町 | 205 |
03322 | 紫波郡矢巾町 | 179 |
03366 | 和賀郡西和賀町 | 69 |
03381 | 胆沢郡金ケ崎町 | 98 |
03402 | 西磐井郡平泉町 | 85 |
03441 | 気仙郡住田町 | 60 |
03461 | 上閉伊郡大槌町 | 59 |
03482 | 下閉伊郡山田町 | 139 |
03483 | 下閉伊郡岩泉町 | 105 |
03484 | 下閉伊郡田野畑村 | 36 |
03485 | 下閉伊郡普代村 | 28 |
03501 | 九戸郡軽米町 | 75 |
03503 | 九戸郡野田村 | 34 |
03506 | 九戸郡九戸村 | 50 |
03507 | 九戸郡洋野町 | 171 |
03524 | 二戸郡一戸町 | 91 |
調査年度:2014
カテゴリ:C経済基盤
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
23 | C120110 | 課税対象所得 | 百万円 |
24 | C120120 | 納税義務者数(所得割) | 人 |
25 | C2107 | 事業所数 | 事業所 |
26 | C2111 | 第2次産業事業所数 | 事業所 |
27 | C2112 | 第3次産業事業所数 | 事業所 |
28 | C2207 | 従業者数 | 人 |
29 | C2211 | 第2次産業従業者数 | 人 |
30 | C2212 | 第3次産業従業者数 | 人 |
31 | C3107 | 耕地面積 | k㎡ |
32 | C3401 | 製造品出荷額等 | 百万円 |
33 | C3404 | 製造業従業者数 | 人 |
34 | C3501 | 商業年間商品販売額 | 百万円 |
35 | C3502 | 商業事業所数 | 事業所 |
36 | C3503 | 商業従業者数 | 人 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県