各都道府県
岩手県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:A人口・世帯、単独世帯数
岩手県のカテゴリ:A人口・世帯 単独世帯数の市場調査データを一覧にしています。
単独世帯数
住所コード | 市区町村 | 値(世帯) |
---|---|---|
03201 | 盛岡市 | 49,931 |
03202 | 宮古市 | 7,410 |
03203 | 大船渡市 | 4,380 |
03205 | 花巻市 | 8,116 |
03206 | 北上市 | 11,031 |
03207 | 久慈市 | 4,354 |
03208 | 遠野市 | 2,633 |
03209 | 一関市 | 11,055 |
03210 | 陸前高田市 | 2,154 |
03211 | 釜石市 | 6,033 |
03213 | 二戸市 | 3,092 |
03214 | 八幡平市 | 2,255 |
03215 | 奥州市 | 10,117 |
03216 | 滝沢市 | 5,639 |
03301 | 岩手郡雫石町 | 1,115 |
03302 | 岩手郡葛巻町 | 683 |
03303 | 岩手郡岩手町 | 1,218 |
03321 | 紫波郡紫波町 | 1,874 |
03322 | 紫波郡矢巾町 | 2,657 |
03366 | 和賀郡西和賀町 | 561 |
03381 | 胆沢郡金ケ崎町 | 1,506 |
03402 | 西磐井郡平泉町 | 456 |
03441 | 気仙郡住田町 | 543 |
03461 | 上閉伊郡大槌町 | 1,587 |
03482 | 下閉伊郡山田町 | 1,809 |
03483 | 下閉伊郡岩泉町 | 1,431 |
03484 | 下閉伊郡田野畑村 | 352 |
03485 | 下閉伊郡普代村 | 318 |
03501 | 九戸郡軽米町 | 786 |
03503 | 九戸郡野田村 | 334 |
03506 | 九戸郡九戸村 | 413 |
03507 | 九戸郡洋野町 | 1,386 |
03524 | 二戸郡一戸町 | 1,346 |
調査年度:2015
カテゴリ:A人口・世帯
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
1 | A1101 | 人口総数 | 人 |
2 | A1301 | 15歳未満人口 | 人 |
3 | A1302 | 15~64歳人口 | 人 |
4 | A1303 | 65歳以上人口 | 人 |
5 | A1700 | 外国人人口 | 人 |
6 | A1801 | 人口集中地区人口 | 人 |
7 | A4101 | 出生数 | 人 |
8 | A4200 | 死亡数 | 人 |
9 | A5101 | 転入者数 | 人 |
10 | A5102 | 転出者数 | 人 |
11 | A6107 | 昼間人口 | 人 |
12 | A7101 | 世帯数 | 世帯 |
13 | A710101 | 一般世帯数 | 世帯 |
14 | A810102 | 核家族世帯数 | 世帯 |
15 | A810105 | 単独世帯数 | 世帯 |
16 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 世帯 |
17 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 世帯 |
18 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 世帯 |
19 | A9101 | 婚姻件数 | 組 |
20 | A9201 | 離婚件数 | 組 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県