各都道府県
岩手県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:A人口・世帯、世帯数
岩手県のカテゴリ:A人口・世帯 世帯数の市場調査データを一覧にしています。
世帯数
住所コード | 市区町村 | 値(世帯) |
---|---|---|
03201 | 盛岡市 | 129,718 |
03202 | 宮古市 | 23,387 |
03203 | 大船渡市 | 14,807 |
03205 | 花巻市 | 33,799 |
03206 | 北上市 | 35,861 |
03207 | 久慈市 | 14,256 |
03208 | 遠野市 | 9,973 |
03209 | 一関市 | 43,046 |
03210 | 陸前高田市 | 7,487 |
03211 | 釜石市 | 16,860 |
03213 | 二戸市 | 10,670 |
03214 | 八幡平市 | 9,429 |
03215 | 奥州市 | 41,726 |
03216 | 滝沢市 | 20,787 |
03301 | 岩手郡雫石町 | 5,508 |
03302 | 岩手郡葛巻町 | 2,460 |
03303 | 岩手郡岩手町 | 4,927 |
03321 | 紫波郡紫波町 | 10,808 |
03322 | 紫波郡矢巾町 | 9,902 |
03366 | 和賀郡西和賀町 | 2,146 |
03381 | 胆沢郡金ケ崎町 | 5,556 |
03402 | 西磐井郡平泉町 | 2,478 |
03441 | 気仙郡住田町 | 2,117 |
03461 | 上閉伊郡大槌町 | 4,927 |
03482 | 下閉伊郡山田町 | 6,218 |
03483 | 下閉伊郡岩泉町 | 4,174 |
03484 | 下閉伊郡田野畑村 | 1,292 |
03485 | 下閉伊郡普代村 | 1,103 |
03501 | 九戸郡軽米町 | 3,318 |
03503 | 九戸郡野田村 | 1,516 |
03506 | 九戸郡九戸村 | 1,990 |
03507 | 九戸郡洋野町 | 5,959 |
03524 | 二戸郡一戸町 | 4,844 |
調査年度:2015
カテゴリ:A人口・世帯
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
1 | A1101 | 人口総数 | 人 |
2 | A1301 | 15歳未満人口 | 人 |
3 | A1302 | 15~64歳人口 | 人 |
4 | A1303 | 65歳以上人口 | 人 |
5 | A1700 | 外国人人口 | 人 |
6 | A1801 | 人口集中地区人口 | 人 |
7 | A4101 | 出生数 | 人 |
8 | A4200 | 死亡数 | 人 |
9 | A5101 | 転入者数 | 人 |
10 | A5102 | 転出者数 | 人 |
11 | A6107 | 昼間人口 | 人 |
12 | A7101 | 世帯数 | 世帯 |
13 | A710101 | 一般世帯数 | 世帯 |
14 | A810102 | 核家族世帯数 | 世帯 |
15 | A810105 | 単独世帯数 | 世帯 |
16 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 世帯 |
17 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 世帯 |
18 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 世帯 |
19 | A9101 | 婚姻件数 | 組 |
20 | A9201 | 離婚件数 | 組 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県